特性
材料 : 帆布 - 100% 聚酯纤维 - PVC 涂层 | 衬里: 塔夫绸 - 100% 聚酯纤维 | 固定可收纳兜帽 | 反光条接合类型 : 防水 | 300 克/平方米 | 口袋数量 : 5
产品类型
工装类型 : 防水夹克
性别 : 男女通用
材料
Lining material : 聚酯纤维
产品总重量 (克/平方米) : 300
概念
兜帽类型 : 固定可收纳兜帽
衣领类型 : 低开领
收紧方式 : 拉链收紧
下套筒 : 弹性袖口
下半身 : 底部抽绳
外部口袋数量 : 3
外部口袋 : 1个拉链口袋 - 2个带盖口袋
内部口袋数量 : 2
内部口袋 : 1个贴袋 - 1个手机内袋
标记
通过内侧拉链进行标识 : 是
标识类型 : 屏幕印刷 - 水转印
优势
高性能
防水渗透面料,可使你在小雨中避免被淋湿
高可见性
反光条设计,夜间能见度更高
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海军蓝-橙色 | S | LITE | 3295249211844 | 13295249211841 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| 海军蓝-橙色 | M | LITE | 3295249211851 | 13295249211858 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| 海军蓝-橙色 | L | LITE | 3295249211868 | 13295249211865 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| 海军蓝-橙色 | XL | LITE | 3295249211875 | 13295249211872 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| 海军蓝-橙色 | XXL | LITE | 3295249211882 | 13295249211889 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| 海军蓝-橙色 | 3XL | LITE | 3295249211899 | 13295249211896 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| 灰色-橙色 | S | LITE | 3295249212438 | 13295249212435 | 10 | 1 | 8.10 kg | |
| 灰色-橙色 | M | LITE | 3295249212445 | 13295249212442 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| 灰色-橙色 | L | LITE | 3295249212452 | 13295249212459 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| 灰色-橙色 | XL | LITE | 3295249212469 | 13295249212466 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| 灰色-橙色 | XXL | LITE | 3295249212476 | 13295249212473 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| 灰色-橙色 | 3XL | LITE | 3295249212483 | 13295249212480 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| 灰色-绿色 | S | LITE | 3295249211783 | 13295249211780 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| 灰色-绿色 | M | LITE | 3295249211790 | 13295249211797 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| 灰色-绿色 | L | LITE | 3295249211806 | 13295249211803 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| 灰色-绿色 | XL | LITE | 3295249211813 | 13295249211810 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| 灰色-绿色 | XXL | LITE | 3295249211820 | 13295249211827 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| 灰色-绿色 | 3XL | LITE | 3295249211837 | 13295249211834 | 10 | 1 | 10.10 kg | |
| 黑色 | S | LITE | 3295249211721 | 13295249211728 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| 黑色 | M | LITE | 3295249211738 | 13295249211735 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| 黑色 | L | LITE | 3295249211745 | 13295249211742 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| 黑色 | XL | LITE | 3295249211752 | 13295249211759 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| 黑色 | XXL | LITE | 3295249211769 | 13295249211766 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| 黑色 | 3XL | LITE | 3295249211776 | 13295249211773 | 10 | 1 | 10.20 kg |











