特性
上层 : 皮革 - 正绒面革 | 衬里 : 聚酯纤维 | 鞋垫 : EVA - 聚酯纤维 | 大底 : 焊接 - 丁腈橡胶 - EVA | 中底 : 不锈钢 | 鞋包头 : 不锈钢 | 收紧方式 : 鞋带 | 重量 : 673 克/只
材料
鞋面材质 : 正绒面革
内衬材质 : 聚酯纤维
鞋内底材质 : EVA - 聚酯纤维
外底材质 : 丁腈橡胶 - EVA
概念
外底工艺 : 焊接
鞋垫特性 : 可脱卸 - 透气 - 预成型
中底 : 不锈钢
鞋包头 : 不锈钢
重量 (克/只) : 673
尺寸和颜色
尺码范围 : 39 → 48
标准
优势
舒适性
行走时足部的稳定性
鞋帮含衬垫,提供舒适脚感和脚踝支撑
高性能
良好抓地性能
易用性
后方凸缘设计,便于脱下
卫生环保
鞋垫可脱卸,便于清洗
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米色 | 39 | LEGEND S1P SR | 3295249293154 | 13295249293151 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| 米色 | 41 | LEGEND S1P SR | 3295249293208 | 13295249293205 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| 米色 | 42 | LEGEND S1P SR | 3295249293215 | 13295249293212 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| 米色 | 43 | LEGEND S1P SR | 3295249293222 | 13295249293229 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| 米色 | 44 | LEGEND S1P SR | 3295249293239 | 13295249293236 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| 米色 | 46 | LEGEND S1P SR | 3295249293246 | 13295249293243 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| 米色 | 47 | LEGEND S1P SR | 3295249293253 | 13295249293250 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| 米色 | 48 | LEGEND S1P SR | 3295249293260 | 13295249293267 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| 黑色 | 39 | LEGEND S1P SR | 3295249293161 | 13295249293168 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| 黑色 | 41 | LEGEND S1P SR | 3295249293277 | 13295249293274 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| 黑色 | 42 | LEGEND S1P SR | 3295249293284 | 13295249293281 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| 黑色 | 43 | LEGEND S1P SR | 3295249293291 | 13295249293298 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| 黑色 | 44 | LEGEND S1P SR | 3295249293307 | 13295249293304 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| 黑色 | 46 | LEGEND S1P SR | 3295249293314 | 13295249293311 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| 黑色 | 47 | LEGEND S1P SR | 3295249293321 | 13295249293328 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| 黑色 | 48 | LEGEND S1P SR | 3295249293338 | 13295249293335 | 5 | 1 | 11.00 kg |












