特性
材料 : 软壳材质 - 96% 聚酯纤维 4% 弹性纤维 - TPU薄膜, 3层碾压层面 | 100%涤纶摇粒绒 | 300 g/m² | 固定兜帽 | 300 克/平方米 | 口袋数量 : 4
产品类型
工装类型 : 抗渗水软壳夹克
性别 : 男女通用
材料
复合衬里材质 : 100%涤纶摇粒绒 | 300 g/m²
产品总重量 (克/平方米) : 300
概念
兜帽类型 : 固定兜帽
衣领类型 : 低开领
收紧方式 : 拉链收紧
防水拉链 : 是
袖口类型 : 魔术贴袖口
下半身 : 斜纹袖口
外部口袋数量 : 4
外部口袋 : 4个拉链口袋
标记
标识类型 : 水转印
标准
优势
舒适性
防水透气的3层复合面料,最大限度地吸湿排汗,让你保持干燥
高性能
防水渗透面料,可使你在小雨中避免被淋湿
防水透气 WP 8000mm/MVP 3000g/m²/24小时覆膜
高可见性
反光条设计,夜间能见度更高
技术 & 标签
跷二郎腿
3TECH3
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灰色-橙色 | 3XL | HORTEN2 | 3295249262488 | 13295249262485 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| 灰色-橙色 | L | HORTEN2 | 3295249262457 | 13295249262454 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| 灰色-橙色 | M | HORTEN2 | 3295249262440 | 13295249262447 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| 灰色-橙色 | S | HORTEN2 | 3295249262419 | 13295249262416 | 10 | 1 | 7.50 kg | |
| 灰色-橙色 | XL | HORTEN2 | 3295249262464 | 13295249262461 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| 灰色-橙色 | XXL | HORTEN2 | 3295249262471 | 13295249262478 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| 黑色 | 3XL | HORTEN2 | 3295249285241 | 13295249285248 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| 黑色 | L | HORTEN2 | 3295249285210 | 13295249285217 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| 黑色 | M | HORTEN2 | 3295249285203 | 13295249285200 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| 黑色 | S | HORTEN2 | 3295249285142 | 13295249285149 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| 黑色 | XL | HORTEN2 | 3295249285227 | 13295249285224 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| 黑色 | XXL | HORTEN2 | 3295249285234 | 13295249285231 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| 黑色-橙色 | 3XL | HORTEN2 | 3295249234874 | 13295249234871 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| 黑色-橙色 | L | HORTEN2 | 3295249234843 | 13295249234840 | 10 | 1 | 8.10 kg | |
| 黑色-橙色 | M | HORTEN2 | 3295249234836 | 13295249234833 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| 黑色-橙色 | S | HORTEN2 | 3295249234768 | 13295249234765 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| 黑色-橙色 | XL | HORTEN2 | 3295249234850 | 13295249234857 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| 黑色-橙色 | XXL | HORTEN2 | 3295249234867 | 13295249234864 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| 黑色-黄色 | 3XL | HORTEN2 | 3295249234829 | 13295249234826 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| 黑色-黄色 | L | HORTEN2 | 3295249234799 | 13295249234796 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| 黑色-黄色 | M | HORTEN2 | 3295249234782 | 13295249234789 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| 黑色-黄色 | S | HORTEN2 | 3295249234751 | 13295249234758 | 10 | 1 | 7.50 kg | |
| 黑色-黄色 | XL | HORTEN2 | 3295249234805 | 13295249234802 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| 黑色-黄色 | XXL | HORTEN2 | 3295249234812 | 13295249234819 | 10 | 1 | 9.20 kg |











