特性
材料 : 抗撕裂布 - 100% 聚酯纤维 - PVC 涂层 | 春亚纺 - 100% 聚酯纤维 - PVC 涂层 | 牛津布 - 100% 聚酯纤维 - PVC 涂层 | 衬里: 羊毛 - 100% 聚酯纤维 | 上颈部摇粒绒内衬 | 690 克/平方米 | 口袋数量 : 4
产品类型
工装类型 : 保暖无袖马甲
性别 : 男女通用
材料
Lining material : 聚酯纤维
内衬材质 : 100%聚酯纤维填充
填充物重量 (g/m²) : 200
衣领内衬 : 衣领内衬/摇粒绒
产品总重量 (克/平方米) : 690
概念
衣领类型 : 低开领
收紧方式 : 拉链收紧
外部口袋数量 : 3
外部口袋 : 2个拉链口袋 - 1个手机袋
内部口袋数量 : 1
内部口袋 : 1个贴袋
颈部 : 上颈部摇粒绒内衬
标记
标识类型 : 屏幕印刷 - 水转印
更多信息
产品优势 : 肾部保护
标准
优势
舒适性
毛绒衬里,保暖效果适中
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海军蓝-品蓝 | M | 405328 | 3295249226596 | 13295249226593 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| 海军蓝-品蓝 | L | 405328 | 3295249226602 | 13295249226609 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| 海军蓝-品蓝 | XL | 405328 | 3295249226619 | 13295249226616 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| 灰色-黑色 | S | 405328 | 3295249226534 | 13295249226531 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| 灰色-黑色 | M | 405328 | 3295249226541 | 13295249226548 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| 灰色-黑色 | L | 405328 | 3295249226558 | 13295249226555 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| 灰色-黑色 | XL | 405328 | 3295249226565 | 13295249226562 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| 灰色-黑色 | XXL | 405328 | 3295249226572 | 13295249226579 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| 灰色-黑色 | 3XL | 405328 | 3295249226220 | 13295249226227 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| 黑色 | L | 405328 | 3295249226459 | 13295249226456 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| 黑色 | XL | 405328 | 3295249226466 | 13295249226463 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| 黑色 | XXL | 405328 | 3295249226473 | 13295249226470 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| 黑色-红色 | M | 405328 | 3295249226497 | 13295249226494 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| 黑色-红色 | L | 405328 | 3295249226503 | 13295249226500 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| 黑色-红色 | XL | 405328 | 3295249226510 | 13295249226517 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| 黑色-红色 | XXL | 405328 | 3295249226527 | 13295249226524 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| 黑色-红色 | 3XL | 405328 | 3295249226244 | 13295249226241 | 10 | 1 | 9.50 kg |











