特性
上层 : 皮革 - 正绒面革 | 衬里 : 织物 - 聚酯纤维 | 鞋垫 : EVA | 大底 : 焊接 - PU - 橡胶 | 中底 : 无金属 | 鞋包头 : 复合材料 | 系带系统 : 鞋带 | 重量 : 842 克/只
产品类型
鞋型 : 高帮鞋
材料
鞋面材质 : 正绒面革
内衬材质 : 织物 - 聚酯纤维
鞋内底材质 : EVA
外底材质 : PU - 橡胶
非磁性的 : 是
概念
外底工艺 : 焊接
鞋垫特性 : 可脱卸 - 透气 - 预成型
中底 : 无金属
鞋包头 : 复合材料
重量 (克/只) : 842
尺寸和颜色
尺码范围 : 39 → 48
标准
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棕色 | 39 | 301912 | 3295249266677 | 13295249266674 | 5 | 1 | 8.01 kg | |
| 棕色 | 40 | 301912 | 3295249266752 | 13295249266759 | 5 | 1 | 8.13 kg | |
| 棕色 | 41 | 301912 | 3295249266769 | 13295249266766 | 5 | 1 | 8.67 kg | |
| 棕色 | 42 | 301912 | 3295249266776 | 13295249266773 | 5 | 1 | 9.34 kg | |
| 棕色 | 43 | 301912 | 3295249266783 | 13295249266780 | 5 | 1 | 9.34 kg | |
| 棕色 | 44 | 301912 | 3295249266790 | 13295249266797 | 5 | 1 | 9.65 kg | |
| 棕色 | 45 | 301912 | 3295249266806 | 13295249266803 | 5 | 1 | 12.60 kg | |
| 棕色 | 46 | 301912 | 3295249266813 | 13295249266810 | 5 | 1 | 10.31 kg | |
| 棕色 | 47 | 301912 | 3295249266820 | 13295249266827 | 5 | 1 | 13.00 kg | |
| 棕色 | 48 | 301912 | 3295249266837 | 13295249266834 | 5 | 1 | 13.20 kg | |
| 米色 | 39 | 301912 | 3295249194840 | 13295249194847 | 5 | 1 | 8.01 kg | |
| 米色 | 40 | 301912 | 3295249194857 | 13295249194854 | 5 | 1 | 11.60 kg | |
| 米色 | 41 | 301912 | 3295249194864 | 13295249194861 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| 米色 | 42 | 301912 | 3295249194871 | 13295249194878 | 5 | 1 | 9.05 kg | |
| 米色 | 43 | 301912 | 3295249194888 | 13295249194885 | 5 | 1 | 9.53 kg | |
| 米色 | 44 | 301912 | 3295249194895 | 13295249194892 | 5 | 1 | 9.59 kg | |
| 米色 | 45 | 301912 | 3295249194901 | 13295249194908 | 5 | 1 | 9.69 kg | |
| 米色 | 46 | 301912 | 3295249194918 | 13295249194915 | 5 | 1 | 10.33 kg | |
| 米色 | 47 | 301912 | 3295249194925 | 13295249194922 | 5 | 1 | 13.00 kg | |
| 米色 | 48 | 301912 | 3295249194932 | 13295249194939 | 5 | 1 | 13.20 kg | |
| 黑色 | 39 | 301912 | 3295249194949 | 13295249194946 | 5 | 1 | 11.40 kg | |
| 黑色 | 40 | 301912 | 3295249194956 | 13295249194953 | 5 | 1 | 8.13 kg | |
| 黑色 | 41 | 301912 | 3295249194963 | 13295249194960 | 5 | 1 | 8.67 kg | |
| 黑色 | 42 | 301912 | 3295249194970 | 13295249194977 | 5 | 1 | 9.08 kg | |
| 黑色 | 43 | 301912 | 3295249194987 | 13295249194984 | 5 | 1 | 9.34 kg | |
| 黑色 | 44 | 301912 | 3295249194994 | 13295249194991 | 5 | 1 | 9.65 kg | |
| 黑色 | 45 | 301912 | 3295249195007 | 13295249195004 | 5 | 1 | 12.60 kg | |
| 黑色 | 46 | 301912 | 3295249195014 | 13295249195011 | 5 | 1 | 10.31 kg | |
| 黑色 | 47 | 301912 | 3295249195021 | 13295249195028 | 5 | 1 | 13.00 kg | |
| 黑色 | 48 | 301912 | 3295249195038 | 13295249195035 | 5 | 1 | 13.20 kg |












