f15007c4-3a33-4883-8f07-491257bfad0d-1.eps cfa39003-1d18-4356-b036-7e0e9272b655-1.eps 0dc9a25b-0178-464d-b41f-873134f4a292-1.eps cfa39003-1d18-4356-b036-7e0e9272b655-1.eps f15007c4-3a33-4883-8f07-491257bfad0d-1.eps cfa39003-1d18-4356-b036-7e0e9272b655-1.eps 0dc9a25b-0178-464d-b41f-873134f4a292-1.eps

轻工业

301216

低帮安全鞋,轻便灵活,全天候舒适穿着

产品代码 : MIAMS1P03
[ Old reference: MIAMISP ]
可选的颜色
黑色
灰色-海军蓝
尺码 Info
  • 终饰工程/工艺
  • 活动和景点
  • 轻工业
  • 维修业
  • 汽车业
  • 临时作业
  • 公共服务
  • 交通运输
  • 仓储
  • 抗静电
  • 冲击
  • 滑倒
  • 穿孔
上层 : 织物 - 聚酯纤维 - 棉 | 鞋垫 : EVA - 聚酯纤维 | 大底 : 注塑 - PU | 中底 : 不锈钢 | 鞋包头 : 不锈钢 | 系带系统 : 无 | 重量 : 442 克/只

产品类型

鞋型 : 低帮鞋 (低帮鞋)

概念

外底工艺 : 注塑

鞋垫特性 : 可脱卸 - 透气 - 预成型

中底 : 不锈钢

鞋包头 : 不锈钢

重量 (克/只) : 442

材料

鞋面材质 : Textile polyester

鞋内底材质 : EVA - 聚酯纤维

外底材质 : PU

尺寸和颜色

尺码范围 : 35 → 48

舒适性
舒适性

鞋底柔韧灵活,减少使用过程中的疲劳

产品重量轻,全天候减轻使用时的疲劳感

非常合脚型,如第二层肌肤般贴合舒适

高性能
高性能

鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性

卫生环保
卫生环保

鞋垫可脱卸,便于清洗

透气

产品代码 颜色 尺码 六位码 条形码 箱码 箱规 最低销售 重量
灰色-海军蓝 35 301216 3295249196868 13295249196865 10 1 8.11 kg
灰色-海军蓝 36 301216 3295249194451 13295249194458 10 1 8.56 kg
灰色-海军蓝 37 301216 3295249194468 13295249194465 10 1 8.94 kg
灰色-海军蓝 38 301216 3295249194475 13295249194472 10 1 8.78 kg
灰色-海军蓝 39 301216 3295249194482 13295249194489 10 1 9.77 kg
灰色-海军蓝 40 301216 3295249194499 13295249194496 10 1 10.06 kg
灰色-海军蓝 41 301216 3295249194505 13295249194502 10 1 10.57 kg
灰色-海军蓝 42 301216 3295249194512 13295249194519 10 1 10.64 kg
灰色-海军蓝 43 301216 3295249194529 13295249194526 10 1 11.32 kg
灰色-海军蓝 44 301216 3295249194536 13295249194533 10 1 11.41 kg
灰色-海军蓝 45 301216 3295249194543 13295249194540 10 1 12.10 kg
灰色-海军蓝 46 301216 3295249194550 13295249194557 10 1 11.87 kg
灰色-海军蓝 47 301216 3295249219093 13295249219090 10 1 12.80 kg
灰色-海军蓝 48 301216 3295249219109 13295249219106 10 1 12.80 kg
黑色 35 301216 3295249198664 13295249198661 10 1 8.31 kg
黑色 36 301216 3295249198787 13295249198784 10 1 8.29 kg
黑色 37 301216 3295249198794 13295249198791 10 1 8.71 kg
黑色 38 301216 3295249198800 13295249198807 10 1 8.96 kg
黑色 39 301216 3295249198817 13295249198814 10 1 9.26 kg
黑色 40 301216 3295249198824 13295249198821 10 1 9.91 kg
黑色 41 301216 3295249198831 13295249198838 10 1 9.86 kg
黑色 42 301216 3295249198848 13295249198845 10 1 11.00 kg
黑色 43 301216 3295249198855 13295249198852 10 1 10.81 kg
黑色 44 301216 3295249198862 13295249198869 10 1 11.40 kg
黑色 45 301216 3295249198879 13295249198876 10 1 11.42 kg
黑色 46 301216 3295249198886 13295249198883 10 1 12.68 kg
黑色 47 301216 3295249219116 13295249219113 10 1 13.30 kg
黑色 48 301216 3295249219123 13295249219120 10 1 12.80 kg
#

To complete your outfit