Mach 1
M1SA2
Стильний універсальний напівкомбінезон звичайної посадки.
Артикул :
MAC1DUPC02
[ Old reference: M1SA2 ]
Розмір
Info
Характеристики
Крій : звичайний | Матеріали : Саржа - 65% поліестер 35% бавовна - 235 г/м2 | Шви : Потрійні шви | Кішені для наколінників | 235 г/м2 | Кількість кишень : 8
Тип продукту
Тип спецодягу : Робочий напівкомбінезон
Приналежність : унісекс
Матеріал
Загальна вага продукту (г/м2) : 235
Концепція
Застібка : Застібка на блискавці
Кількість зовнішніх кишень : 8
Зовнішні кишені : 2 кишені з клапаном - 1 кишеня для рулетки - 1 накладна кишеня - 2 кишені - 2 кишені для наколінників
Аксесуари
не включено : Наколінники M2GEN продаються окремо
Маркування
Нанесення логотипу : Вишивка - Трафаретний друк - Трансферний друк
RANGE - COLLECTION
Колекція : MACH 1
Стандарти & Сертифікації
Переваги продукту
Довговічність
Потрійні шви для мінімізації розриву
Закрита блискавка для запобіганню утворенню подряпин
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сірий | XS | M1SA2 | 3295249288495 | 13295249288492 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Сірий | S | M1SA2 | 3295249289508 | 13295249289505 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Сірий | M | M1SA2 | 3295249289515 | 13295249289512 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Сірий | L | M1SA2 | 3295249289522 | 13295249289529 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Сірий | XL | M1SA2 | 3295249289539 | 13295249289536 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Сірий | XXL | M1SA2 | 3295249289546 | 13295249289543 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Сірий | 3XL | M1SA2 | 3295249289553 | 13295249289550 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Темно-синій - помаранчевий | XS | M1SA2 | 3295249288471 | 13295249288478 | 10 | 1 | 7.50 kg | |
| Темно-синій - помаранчевий | S | M1SA2 | 3295249289362 | 13295249289369 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Темно-синій - помаранчевий | M | M1SA2 | 3295249289379 | 13295249289376 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Темно-синій - помаранчевий | L | M1SA2 | 3295249289386 | 13295249289383 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Темно-синій - помаранчевий | XL | M1SA2 | 3295249289393 | 13295249289390 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Темно-синій - помаранчевий | XXL | M1SA2 | 3295249289409 | 13295249289406 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Темно-синій - помаранчевий | 3XL | M1SA2 | 3295249289416 | 13295249289413 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Темно-сірий | XS | M1SA2 | 3295249288488 | 13295249288485 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Темно-сірий | S | M1SA2 | 3295249289423 | 13295249289420 | 10 | 1 | 7.59 kg | |
| Темно-сірий | M | M1SA2 | 3295249289430 | 13295249289437 | 10 | 1 | 7.89 kg | |
| Темно-сірий | L | M1SA2 | 3295249289447 | 13295249289444 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Темно-сірий | XL | M1SA2 | 3295249289454 | 13295249289451 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Темно-сірий | XXL | M1SA2 | 3295249289461 | 13295249289468 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Темно-сірий | 3XL | M1SA2 | 3295249289478 | 13295249289475 | 10 | 1 | 8.96 kg | |
| Темно-сірий | 4XL | M1SA2 | 3295249289485 | 13295249289482 | 10 | 1 | 9.24 kg | |
| Темно-сірий | 5XL | M1SA2 | 3295249289492 | 13295249289499 | 10 | 1 | 9.53 kg |
Документація
Technical-sheet
M1SA2 GRIS technical-sheet UK
Technical-sheet
M1SA2 GRIS FONCÉ technical-sheet UK
Technical-sheet
M1SA2 BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet UK
Instruction-for-use
M1PA2 M1SA2 M1CO2 UI
Dceuepi-certificate
M1SA2 dceuepi-certificate UK











