Industry-Construction & Civil engineering
BRONZE3 S5 SR
Високоефективне захисне взуття для будівельної галузі
Артикул :
BRONS0501
[ Old reference: BRONZE3S5 ]
Розмір
Info
Характеристики
Верх : ПВХ | Підкладка : Поліестер | Підошва : Лита - ПВХ | Антипрокольна устілка : Нержавіюча сталь | Захисний підносок : Нержавіюча сталь | Вага : 1200 г / черевик
Тип продукту
Тип взуття : Чоботи
Матеріал
Матеріал верху та обробка : ПВХ
Матеріал підкладки : Поліестер
Матеріал підошви : ПВХ
Висота верха, розмір 42 (cm) : 38
Концепція
Тип підошви : Лита
Антипрокольна устілка : Нержавіюча сталь
Захисний підносок : Нержавіюча сталь
Окружність литок (cm) : 44
Вага (г / черевик) : 1200
Розміри та кольори
Розмірний ряд : 37 → 48
Brand
Brand : Delta Plus
Стандарти & Сертифікації
Переваги продукту
Комфорт
Ергономічний дизайн взуття для комфортного використання
Ефективність
Висока стабільність забезпечується гарним зчепленням підошви
Легкість у використанні
Задня ручка для легкого зняття
Гігієна
Оптимізований дизайн для легкого щоденного чищення
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жовто-чорний | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331658 | 13295249331655 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Жовто-чорний | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331795 | 13295249331792 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Жовто-чорний | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331801 | 13295249331808 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Жовто-чорний | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331818 | 13295249331815 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Жовто-чорний | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331825 | 13295249331822 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Жовто-чорний | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331832 | 13295249331839 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Жовто-чорний | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331849 | 13295249331846 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Жовто-чорний | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331856 | 13295249331853 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Жовто-чорний | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331863 | 13295249331860 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Жовто-чорний | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331870 | 13295249331877 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Жовто-чорний | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331887 | 13295249331884 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Жовто-чорний | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331894 | 13295249331891 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Зелено-чорний | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332129 | 13295249332126 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Зелено-чорний | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332136 | 13295249332133 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Зелено-чорний | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332143 | 13295249332140 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Зелено-чорний | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332150 | 13295249332157 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Зелено-чорний | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332167 | 13295249332164 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Зелено-чорний | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249315191 | 13295249315198 | 6 | 1 | 16.00 kg | |
| Зелено-чорний | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332174 | 13295249332171 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Зелено-чорний | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332181 | 13295249332188 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Зелено-чорний | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332198 | 13295249332195 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Зелено-чорний | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332204 | 13295249332201 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Зелено-чорний | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332211 | 13295249332218 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Зелено-чорний | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332228 | 13295249332225 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Темно-синій - червоний | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331672 | 13295249331679 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Темно-синій - червоний | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331900 | 13295249331907 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Темно-синій - червоний | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331917 | 13295249331914 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Темно-синій - червоний | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331924 | 13295249331921 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Темно-синій - червоний | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331931 | 13295249331938 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Темно-синій - червоний | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331948 | 13295249331945 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Темно-синій - червоний | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331955 | 13295249331952 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Темно-синій - червоний | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331962 | 13295249331969 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Темно-синій - червоний | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331979 | 13295249331976 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Темно-синій - червоний | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331986 | 13295249331983 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Темно-синій - червоний | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331993 | 13295249331990 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Темно-синій - червоний | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332006 | 13295249332003 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Чорний | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331665 | 13295249331662 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Чорний | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333850 | 13295249333857 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Чорний | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333867 | 13295249333864 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Чорний | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333898 | 13295249333895 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Чорний | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333911 | 13295249333918 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Чорний | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333928 | 13295249333925 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Чорний | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333935 | 13295249333932 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Чорний | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333942 | 13295249333949 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Чорний | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333959 | 13295249333956 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Чорний | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333966 | 13295249333963 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Чорний | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333973 | 13295249333970 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Чорний | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333980 | 13295249333987 | 6 | 1 | 18.40 kg |
Документація
Technical-sheet
BRONZE3 S5 SR VERT-NOIR technical-sheet UK
Technical-sheet
BRONZE3 S5 SR NOIR technical-sheet UK
Technical-sheet
BRONZE3 S5 SR JAUNE-NOIR technical-sheet UK
Technical-sheet
BRONZE3 S5 SR BLEU MARINE-ROUGE technical-sheet UK












