Industry-Construction & Civil engineering
BRONZE2 S5 SRA
Високоякісні чоботи, спеціально призначені для використання в будівельній сфері.
Артикул :
BRONS0502
[ Old reference: BRONZE2S5 ]
Розмір
Info
Характеристики
Верх : ПВХ | Підкладка : Поліестер | Підошва : Лита - Нітрил - ПВХ | Антипрокольна устілка : Нержавіюча сталь | Захисний підносок : Нержавіюча сталь | Вага : 1200 г / черевик
Тип продукту
Тип взуття : Чоботи
Матеріал
Матеріал верху та обробка : ПВХ
Матеріал підкладки : Поліестер
Матеріал підошви : Нітрил - ПВХ
Висота верха, розмір 42 (cm) : 37.5
Концепція
Тип підошви : Лита
Антипрокольна устілка : Нержавіюча сталь
Захисний підносок : Нержавіюча сталь
Окружність литок (cm) : 45
Вага (г / черевик) : 1200
Розміри та кольори
Розмірний ряд : 38 → 48
Стандарти & Сертифікації
Переваги продукту
Комфорт
Стабілізація стопи під час ходи
Амортизатор на п'яті для зняття навантаження з суглобів стопи
Ергономічний дизайн взуття для комфортного використання
Ефективність
Зчеплення з поверхнею
Легкість у використанні
Задня ручка для легкого зняття
Довговічність
Міцні матеріали
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жовто-чорний | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249258399 | 13295249258396 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Жовто-чорний | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259129 | 13295249259126 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Жовто-чорний | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259136 | 13295249259133 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Жовто-чорний | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259143 | 13295249259140 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Жовто-чорний | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259150 | 13295249259157 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Жовто-чорний | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259167 | 13295249259164 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Жовто-чорний | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259174 | 13295249259171 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Жовто-чорний | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259181 | 13295249259188 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Жовто-чорний | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259198 | 13295249259195 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Жовто-чорний | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259204 | 13295249259201 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Жовто-чорний | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259211 | 13295249259218 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Зелено-чорний | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249257859 | 13295249257856 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Зелено-чорний | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259228 | 13295249259225 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Зелено-чорний | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259235 | 13295249259232 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Зелено-чорний | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259242 | 13295249259249 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Зелено-чорний | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259259 | 13295249259256 | 6 | 1 | 16.40 kg | |
| Зелено-чорний | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259266 | 13295249259263 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Зелено-чорний | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259273 | 13295249259270 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Зелено-чорний | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259280 | 13295249259287 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Зелено-чорний | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259297 | 13295249259294 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Зелено-чорний | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259303 | 13295249259300 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Зелено-чорний | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259310 | 13295249259317 | 6 | 1 | 18.30 kg | |
| Чорний | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249258405 | 13295249258402 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Чорний | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259327 | 13295249259324 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Чорний | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259334 | 13295249259331 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Чорний | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259341 | 13295249259348 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Чорний | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259358 | 13295249259355 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Чорний | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259365 | 13295249259362 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Чорний | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259372 | 13295249259379 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Чорний | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259389 | 13295249259386 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Чорний | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259396 | 13295249259393 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Чорний | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259402 | 13295249259409 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Чорний | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259419 | 13295249259416 | 6 | 1 | 15.60 kg |
Документація
Dceuepi-certificate
BRONZE2 S5 SRA dceuepi-certificate UK
Instruction-for-use
FOOTWEAR EN20345 EN20347 EN61340 UI 2022 Standard and Amendement A1 2024












