Agroalimentar
ROBION4 S2 SR
Calçado de microfibra de cano baixo ideal para a indústria alimentar
Características
Tipo de produto
Tipo de calçado : Sapato baixo
Material
Material e acabamento do cabedal : Microfibra
Material de revestimento : Têxtil
Matéria-prima da palmilha : EVA - Poliéster
Material da sola : PU - 2d
Concepção
Tecnologia do solado : Injetado
Características da palmilha : Removível - Perfurado
Aplicação resistente à perfuração : none
Biqueira de segurança : Aço inoxidável
Peso (gramas por sapato) : 468
Tamanhos e cores
Cor : Branco
Faixa de tamanho : 35 → 48
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Conforto
Solado bidensidade
Leveza do produto para limitar a fadiga ao longo do dia
Desempenho
Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola
Higiene
Design elegante para facilitar a limpeza diária
Palmilha de acabamento amovível para facilitar a lavagem
Modelo lavável na máquina até 30° para facilitar a manutenção.
Informações logísticas
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branco | 35 | ROBION4 S2 SR | 3295249302733 | 13295249302730 | 5 | 1 | 5.31 kg | |
| Branco | 36 | ROBION4 S2 SR | 3295249302764 | 13295249302761 | 5 | 1 | 5.47 kg | |
| Branco | 37 | ROBION4 S2 SR | 3295249302771 | 13295249302778 | 5 | 1 | 5.58 kg | |
| Branco | 38 | ROBION4 S2 SR | 3295249302788 | 13295249302785 | 5 | 1 | 5.84 kg | |
| Branco | 39 | ROBION4 S2 SR | 3295249302795 | 13295249302792 | 5 | 1 | 6.00 kg | |
| Branco | 40 | ROBION4 S2 SR | 3295249302801 | 13295249302808 | 5 | 1 | 6.05 kg | |
| Branco | 41 | ROBION4 S2 SR | 3295249302818 | 13295249302815 | 5 | 1 | 6.03 kg | |
| Branco | 42 | ROBION4 S2 SR | 3295249302825 | 13295249302822 | 5 | 1 | 6.50 kg | |
| Branco | 43 | ROBION4 S2 SR | 3295249302832 | 13295249302839 | 5 | 1 | 6.60 kg | |
| Branco | 44 | ROBION4 S2 SR | 3295249302849 | 13295249302846 | 5 | 1 | 6.84 kg | |
| Branco | 45 | ROBION4 S2 SR | 3295249302856 | 13295249302853 | 5 | 1 | 6.96 kg | |
| Branco | 46 | ROBION4 S2 SR | 3295249302863 | 13295249302860 | 5 | 1 | 7.23 kg | |
| Branco | 47 | ROBION4 S2 SR | 3295249302870 | 13295249302877 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Branco | 48 | ROBION4 S2 SR | 3295249303754 | 13295249303751 | 5 | 1 | 7.51 kg |












