Mach Originals
MOPA2
Calças de trabalho elásticas de corte solto, reforçadas nos joelhos e com vários bolsos, resistentes, funcionais e com grande liberdade de movimentos
Características
Tipo de produto
Tipo de vestuário : Calças de trabalho
Gênero : Unissex
Material
Tecido de reforço : Cordura
Peso (g/m²) : 290
Peso total do produto (g/m²) : 290
Concepção
Local do reforço : Bainha de calças - Joelho - Bolso traseiro
Yoke place : Crotch
Fecho : Fecho de correr
Número de bolsos externos : 10
Bolsos exteriores : 2 bolsos com ziper - 1 bolso para caneta - 5 bolsos - 2 bolsos nos joelhos
Acessórios
Porta-crachá : Sim
Suporte do martelo : Sim
Não incluído : Joelheiras M2GEN vendidas separadamente
Marcação
Tipo de marcação : Bordados - Impressão em tela - Impressão por transferência
RANGE - COLLECTION
Coleção : MACH ORIGINAL
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Conforto
Material elástico para máxima liberdade de movimentos
Cinto traseiro revestido com tecido polar para proteção renal contra o frio
Durabilidade
Reforços CORDURA® para ótima resistência à abrasão
Facilidade de utilização
Comprimento da perna ajustável com botão de pressão
Visibilidade
Contorno refletor para maior visibilidade à noite
Compatibilidade
Pode ser combinado com todas as peças de vestuário da gama com o mesmo nome
Tecnologias & rótulos
CORDURA
ESTICAR 2 DIREÇÕES
Informações logísticas
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul marinho | 3XL | MOPA2 | 3295249202170 | 13295249202177 | 10 | 1 | 11.23 kg | |
| Azul marinho | L | MOPA2 | 3295249202149 | 13295249202146 | 10 | 1 | 9.92 kg | |
| Azul marinho | M | MOPA2 | 3295249202132 | 13295249202139 | 10 | 1 | 9.55 kg | |
| Azul marinho | S | MOPA2 | 3295249202125 | 13295249202122 | 10 | 1 | 9.13 kg | |
| Azul marinho | XL | MOPA2 | 3295249202156 | 13295249202153 | 10 | 1 | 10.27 kg | |
| Azul marinho | XXL | MOPA2 | 3295249202163 | 13295249202160 | 10 | 1 | 10.71 kg | |
| Cinzento | 3XL | MOPA2 | 3295249202118 | 13295249202115 | 10 | 1 | 11.20 kg | |
| Cinzento | L | MOPA2 | 3295249202088 | 13295249202085 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Cinzento | M | MOPA2 | 3295249202071 | 13295249202078 | 10 | 1 | 9.59 kg | |
| Cinzento | S | MOPA2 | 3295249202064 | 13295249202061 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| Cinzento | XL | MOPA2 | 3295249202095 | 13295249202092 | 10 | 1 | 10.33 kg | |
| Cinzento | XXL | MOPA2 | 3295249202101 | 13295249202108 | 10 | 1 | 10.73 kg |











