Indústria ligeira
MIAMI2 S1P SR
Tênis leve e flexível de corte baixo
Ref. :
MIAMS1P05
[ Old reference: MIAMI2SP ]
Tamanho
Info
Características
Haste : Microfibra - Malha - Algodão | Forro : Poliéster - Mesh | Palmilha : Poliéster | Sola exterior : Injetado - PU | Aplicação resistente à perfuração : Aço inoxidável | Biqueira de segurança : Aço inoxidável | Fecho : Sem cadarço | Peso : 447 gramas por sapato
Tipo de produto
Tipo de calçado : Sapato baixo
Material
Material de revestimento : Poliéster - Mesh
Matéria-prima da palmilha : Poliéster
Material da sola : PU
Concepção
Tecnologia do solado : Injetado
Características da palmilha : Absorção de choques - Removível - Pré-moldado
Aplicação resistente à perfuração : Aço inoxidável
Biqueira de segurança : Aço inoxidável
Peso (gramas por sapato) : 447
Tamanhos e cores
Faixa de tamanho : 35 → 48
Brand
Brand : Delta Plus
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Conforto
Flexibilidade da sola para limitar a fadiga ao caminhar
Leveza do produto para limitar a fadiga ao longo do dia
Palmilha anatômica e ergonômica removível.
Desempenho
Palmilha resistente à perfuração (P) para maior resistência
Facilidade de utilização
Calce rápido
Higiene
Respirabilidade
Informações logísticas
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caqui | 35 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307295 | 13295249307292 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Caqui | 36 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307455 | 13295249307452 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Caqui | 37 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307462 | 13295249307469 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Caqui | 38 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307479 | 13295249307476 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Caqui | 39 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307486 | 13295249307483 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Caqui | 40 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307493 | 13295249307490 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Caqui | 41 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307509 | 13295249307506 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Caqui | 42 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307516 | 13295249307513 | 10 | 1 | 10.70 kg | |
| Caqui | 43 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307523 | 13295249307520 | 10 | 1 | 11.50 kg | |
| Caqui | 44 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307530 | 13295249307537 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Caqui | 45 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307547 | 13295249307544 | 10 | 1 | 12.00 kg | |
| Caqui | 46 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307554 | 13295249307551 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Caqui | 47 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307561 | 13295249307568 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Caqui | 48 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307578 | 13295249307575 | 10 | 1 | 12.80 kg |
Documentação
Ficha técnica
MIAMI2 S1P SR NOIR technical-sheet PT-BR
Ficha técnica
MIAMI2 S1P SR KAKI technical-sheet PT-BR
Ficha técnica
MIAMI2 S1P SR GRIS-BLEU MARINE technical-sheet PT-BR
Declaração EU de conformidade
MIAMI2 S1P SR dceuepi-certificate PT-BR












