ESD
MIAMI2 S1P ESD SR
Calçado baixo, leve e flexível, ideal para ambientes ESD
Ref. :
MIAMS1P04
[ Old reference: MIAMI2S1PESD ]
Tamanho
Info
Características
Haste : Microfibra - Malha - Algodão | Forro : Poliéster - Mesh | Palmilha : Poliéster | Sola exterior : Injetado - PU | Aplicação resistente à perfuração : Aço inoxidável | Biqueira de segurança : Aço inoxidável | Sistema de amarração : Sem cadarço | Peso : 456 gramas por sapato
Tipo de produto
Tipo de calçado : Sapato baixo
Material
Material de revestimento : Poliéster - Mesh
Matéria-prima da palmilha : Poliéster
Material da sola : PU
Concepção
Tecnologia do solado : Injetado
Características da palmilha : Absorção de choques - Removível - Pré-moldado
Aplicação resistente à perfuração : Aço inoxidável
Biqueira de segurança : Aço inoxidável
Peso (gramas por sapato) : 456
Tamanhos e cores
Cor : Preto
Faixa de tamanho : 35 → 48
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Conforto
Flexibilidade da sola para limitar a fadiga ao caminhar
Leveza do produto para limitar a fadiga ao longo do dia
Palmilha anatômica e ergonômica removível.
Desempenho
Maior proteção contra descargas eletrostáticas
Facilidade de utilização
Calce rápido
Higiene
Respirabilidade
Informações logísticas
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preto | 35 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307288 | 13295249307285 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Preto | 36 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307325 | 13295249307322 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Preto | 37 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307332 | 13295249307339 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Preto | 38 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307349 | 13295249307346 | 10 | 1 | 10.40 kg | |
| Preto | 39 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307356 | 13295249307353 | 10 | 1 | 10.90 kg | |
| Preto | 40 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307363 | 13295249307360 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Preto | 41 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307370 | 13295249307377 | 10 | 1 | 11.10 kg | |
| Preto | 42 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307387 | 13295249307384 | 10 | 1 | 9.65 kg | |
| Preto | 43 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307394 | 13295249307391 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Preto | 44 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307400 | 13295249307407 | 10 | 1 | 11.70 kg | |
| Preto | 45 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307417 | 13295249307414 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Preto | 46 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307424 | 13295249307421 | 10 | 1 | 13.10 kg | |
| Preto | 47 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307431 | 13295249307438 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Preto | 48 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307448 | 13295249307445 | 10 | 1 | 13.50 kg |
Documentação
Declaração EU de conformidade
MIAMI2 S1P ESD SR dceuepi-certificate PT-BR
Ficha técnica
MIAMI2 S1P ESD SR technical-sheet PT-BR












