Alta visibilidade Workwear
M1PA2HVCL2
Calças com vários bolsos e de alta visibilidade, de classe 2, para oferecer uma boa visibilidade em condições de baixa luminosidade e ambientes perigosos
Ref. :
MAC1TRH202
[ Old reference: M1PA2HVCL2 ]
Tamanho
Info
Características
Corte : Regular | Materiais : Sarja - 80% poliéster 20% algodão - 240 g/m² | Costuras : Costura tripla | Tamanho : Laterais elásticas | Joelhos pré-moldados | Número de bolsos : 6
Tipo de produto
Tipo de vestuário : Calças de trabalho de alta visibilidade
Gênero : Unissex
Concepção
Fecho : Fecho de correr
Número de bolsos externos : 6
Bolsos exteriores : 1 bolso com aba - 1 bolso sobrecosido - 2 bolsos - 2 bolsos nos joelhos
Acessórios
Não incluído : Joelheiras M2GEN vendidas separadamente
Mais informações
Elemento de benefícios : Alta visibilidade - Tubulação refletiva
RANGE - COLLECTION
Coleção : MACH 1
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Conforto
Vestuário leve para maior conforto
Durabilidade
Certificação EN ISO 20471 após 25 lavagens
Costura tripla para limitar o risco de rompimento
Informações logísticas
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarelo fluorescente-Azul mari | S | M1PA2HVCL2 | 3295249304515 | 13295249304512 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Amarelo fluorescente-Azul mari | M | M1PA2HVCL2 | 3295249304782 | 13295249304789 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Amarelo fluorescente-Azul mari | L | M1PA2HVCL2 | 3295249304799 | 13295249304796 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Amarelo fluorescente-Azul mari | XL | M1PA2HVCL2 | 3295249304805 | 13295249304802 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Amarelo fluorescente-Azul mari | XXL | M1PA2HVCL2 | 3295249304812 | 13295249304819 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Amarelo fluorescente-Azul mari | 3XL | M1PA2HVCL2 | 3295249304829 | 13295249304826 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Laranja fluorescente-Azul mari | S | M1PA2HVCL2 | 3295249304522 | 13295249304529 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Laranja fluorescente-Azul mari | M | M1PA2HVCL2 | 3295249304836 | 13295249304833 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Laranja fluorescente-Azul mari | L | M1PA2HVCL2 | 3295249304843 | 13295249304840 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Laranja fluorescente-Azul mari | XL | M1PA2HVCL2 | 3295249304850 | 13295249304857 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Laranja fluorescente-Azul mari | XXL | M1PA2HVCL2 | 3295249304867 | 13295249304864 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Laranja fluorescente-Azul mari | 3XL | M1PA2HVCL2 | 3295249304874 | 13295249304871 | 10 | 1 | 6.00 kg |
Documentação
Ficha técnica
M1PA2HVCL2 ORANGE FLUO-BLEU MARINE technical-sheet PT-BR
Ficha técnica
M1PA2HVCL2 JAUNE FLUO-BLEU MARINE technical-sheet PT-BR
Instruções de uso
UI- M1PA2HVCL2
Declaração EU de conformidade
M1PA2HVCL2 dceuepi-certificate PT-BR











