Indústria-Construção e Obras Públicas
BRONZE3 S5 SR
Botas de segurança de alto desempenho para o setor da construção
Ref. :
BRONS0501
[ Old reference: BRONZE3S5 ]
Tamanho
Info
Características
Haste : PVC | Forro : Poliéster | Sola exterior : Injetado - PVC | Aplicação resistente à perfuração : Aço inoxidável | Biqueira de segurança : Aço inoxidável | Peso : 1200 gramas por sapato
Tipo de produto
Tipo de calçado : Botas
Material
Material e acabamento do cabedal : PVC
Material de revestimento : Poliéster
Material da sola : PVC
Altura superior tamanho 42 (cm) : 38
Concepção
Tecnologia do solado : Injetado
Aplicação resistente à perfuração : Aço inoxidável
Biqueira de segurança : Aço inoxidável
Circunferência da panturrilha (cm) : 44
Peso (gramas por sapato) : 1200
Tamanhos e cores
Faixa de tamanho : 37 → 48
Brand
Brand : Delta Plus
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Conforto
Ergonomia do calçado para garantir conforto durante a utilização
Desempenho
Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola
Facilidade de utilização
Côncavo na parte traseira que acilita a remoção
Higiene
Design elegante para facilitar a limpeza diária
Informações logísticas
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarelo-Preto | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331658 | 13295249331655 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Amarelo-Preto | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331795 | 13295249331792 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Amarelo-Preto | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331801 | 13295249331808 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Amarelo-Preto | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331818 | 13295249331815 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Amarelo-Preto | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331825 | 13295249331822 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Amarelo-Preto | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331832 | 13295249331839 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Amarelo-Preto | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331849 | 13295249331846 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Amarelo-Preto | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331856 | 13295249331853 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Amarelo-Preto | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331863 | 13295249331860 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Amarelo-Preto | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331870 | 13295249331877 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Amarelo-Preto | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331887 | 13295249331884 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Amarelo-Preto | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331894 | 13295249331891 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Azul marinho-Vermelho | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331672 | 13295249331679 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Azul marinho-Vermelho | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331900 | 13295249331907 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Azul marinho-Vermelho | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331917 | 13295249331914 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Azul marinho-Vermelho | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331924 | 13295249331921 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Azul marinho-Vermelho | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331931 | 13295249331938 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Azul marinho-Vermelho | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331948 | 13295249331945 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Azul marinho-Vermelho | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331955 | 13295249331952 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Azul marinho-Vermelho | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331962 | 13295249331969 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Azul marinho-Vermelho | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331979 | 13295249331976 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Azul marinho-Vermelho | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331986 | 13295249331983 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Azul marinho-Vermelho | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331993 | 13295249331990 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Azul marinho-Vermelho | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332006 | 13295249332003 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Preto | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331665 | 13295249331662 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Preto | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333850 | 13295249333857 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Preto | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333867 | 13295249333864 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Preto | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333898 | 13295249333895 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Preto | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333911 | 13295249333918 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Preto | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333928 | 13295249333925 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Preto | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333935 | 13295249333932 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Preto | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333942 | 13295249333949 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Preto | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333959 | 13295249333956 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Preto | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333966 | 13295249333963 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Preto | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333973 | 13295249333970 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Preto | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333980 | 13295249333987 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Verde-Preto | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332129 | 13295249332126 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Verde-Preto | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332136 | 13295249332133 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Verde-Preto | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332143 | 13295249332140 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Verde-Preto | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332150 | 13295249332157 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Verde-Preto | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332167 | 13295249332164 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Verde-Preto | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249315191 | 13295249315198 | 6 | 1 | 16.00 kg | |
| Verde-Preto | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332174 | 13295249332171 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Verde-Preto | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332181 | 13295249332188 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Verde-Preto | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332198 | 13295249332195 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Verde-Preto | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332204 | 13295249332201 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Verde-Preto | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332211 | 13295249332218 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Verde-Preto | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332228 | 13295249332225 | 6 | 1 | 18.40 kg |
Documentação
Ficha técnica
BRONZE3 S5 SR VERT-NOIR technical-sheet PT-BR
Ficha técnica
BRONZE3 S5 SR NOIR technical-sheet PT-BR
Ficha técnica
BRONZE3 S5 SR JAUNE-NOIR technical-sheet PT-BR
Ficha técnica
BRONZE3 S5 SR BLEU MARINE-ROUGE technical-sheet PT-BR












