Indústria-Construção e Obras Públicas
BRONZE2 S5 SRA
Botas de segurança de bom desempenho dedicadas à indústria da construção
Ref. :
BRONS0502
[ Old reference: BRONZE2S5 ]
Tamanho
Info
Características
Haste : PVC | Forro : Poliéster | Sola exterior : Injetado - Nitrilo. - PVC | Aplicação resistente à perfuração : Aço inoxidável | Biqueira de segurança : Aço inoxidável | Peso : 1200 gramas por sapato
Tipo de produto
Tipo de calçado : Botas
Material
Material e acabamento do cabedal : PVC
Material de revestimento : Poliéster
Material da sola : Nitrilo. - PVC
Altura superior tamanho 42 (cm) : 37.5
Concepção
Tecnologia do solado : Injetado
Aplicação resistente à perfuração : Aço inoxidável
Biqueira de segurança : Aço inoxidável
Circunferência da panturrilha (cm) : 45
Peso (gramas por sapato) : 1200
Tamanhos e cores
Faixa de tamanho : 38 → 48
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Conforto
Estabilização do pé ao caminhar
Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações
Ergonomia do calçado para garantir conforto durante a utilização
Desempenho
Aderência ao solo
Facilidade de utilização
Côncavo na parte traseira que acilita a remoção
Durabilidade
Materiais sustentáveis
Informações logísticas
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarelo-Preto | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249258399 | 13295249258396 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Amarelo-Preto | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259129 | 13295249259126 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Amarelo-Preto | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259136 | 13295249259133 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Amarelo-Preto | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259143 | 13295249259140 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Amarelo-Preto | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259150 | 13295249259157 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Amarelo-Preto | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259167 | 13295249259164 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Amarelo-Preto | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259174 | 13295249259171 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Amarelo-Preto | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259181 | 13295249259188 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Amarelo-Preto | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259198 | 13295249259195 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Amarelo-Preto | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259204 | 13295249259201 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Amarelo-Preto | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259211 | 13295249259218 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Preto | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249258405 | 13295249258402 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Preto | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259327 | 13295249259324 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Preto | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259334 | 13295249259331 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Preto | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259341 | 13295249259348 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Preto | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259358 | 13295249259355 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Preto | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259365 | 13295249259362 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Preto | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259372 | 13295249259379 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Preto | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259389 | 13295249259386 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Preto | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259396 | 13295249259393 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Preto | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259402 | 13295249259409 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Preto | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259419 | 13295249259416 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Verde-Preto | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249257859 | 13295249257856 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Verde-Preto | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259228 | 13295249259225 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Verde-Preto | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259235 | 13295249259232 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Verde-Preto | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259242 | 13295249259249 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Verde-Preto | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259259 | 13295249259256 | 6 | 1 | 16.40 kg | |
| Verde-Preto | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259266 | 13295249259263 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Verde-Preto | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259273 | 13295249259270 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Verde-Preto | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259280 | 13295249259287 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Verde-Preto | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259297 | 13295249259294 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Verde-Preto | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259303 | 13295249259300 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Verde-Preto | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259310 | 13295249259317 | 6 | 1 | 18.30 kg |
Documentação
Declaração EU de conformidade
BRONZE2 S5 SRA dceuepi-certificate PT-BR
Instruções de uso
FOOTWEAR EN20345 EN20347 EN61340 UI 2022 Standard and Amendement A1 2024












