Chuva
850PAN
Calças impermeáveis e respiráveis com tecido reforçado revestido com PVC/PU para maior durabilidade quando as condições meteorológicas se agravam
Ref. :
8500TRPV01
[ Old reference: 850PAN ]
Tamanho
Info
Características
Materiais : Suporte - 100% poliéster - 270 g/m², Revestimento externo de PVC/PU | Costuras : Termosselados | Tamanho : Cintura elástica | 270 g/m²
Tipo de produto
Tipo de vestuário : Calças impermeáveis
Gênero : Unissex
Material
Peso total do produto (g/m²) : 270
Concepção
Fecho : Fecho com botão de pressão
Tightening trouser bottoms : Snap fastener
Número de bolsos externos : 3
Bolsos exteriores : 1 bolso com aba - 2 bolsos de passe de mão
Marcação
Tipo de marcação : Impressão em tela - Impressão por transferência
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Desempenho
Vestuário impermeável para permanecer seco sob chuva forte
Informações logísticas
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarelo | S | 850PAN | 3295249263270 | 13295249263277 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Amarelo | M | 850PAN | 3295249263508 | 13295249263505 | 10 | 1 | 6.30 kg | |
| Amarelo | L | 850PAN | 3295249263515 | 13295249263512 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Amarelo | XL | 850PAN | 3295249263522 | 13295249263529 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Amarelo | XXL | 850PAN | 3295249263539 | 13295249263536 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Amarelo | 3XL | 850PAN | 3295249263546 | 13295249263543 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Azul marinho | S | 850PAN | 3295249263294 | 13295249263291 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Azul marinho | M | 850PAN | 3295249263454 | 13295249263451 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Azul marinho | L | 850PAN | 3295249263461 | 13295249263468 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Azul marinho | XL | 850PAN | 3295249263478 | 13295249263475 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Azul marinho | XXL | 850PAN | 3295249263485 | 13295249263482 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Azul marinho | 3XL | 850PAN | 3295249263492 | 13295249263499 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Verde | S | 850PAN | 3295249263287 | 13295249263284 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Verde | M | 850PAN | 3295249263553 | 13295249263550 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Verde | L | 850PAN | 3295249263560 | 13295249263567 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Verde | XL | 850PAN | 3295249263577 | 13295249263574 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Verde | XXL | 850PAN | 3295249263584 | 13295249263581 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Verde | 3XL | 850PAN | 3295249263591 | 13295249263598 | 10 | 1 | 7.00 kg |
Documentação
Ficha técnica
850PAN VERT technical-sheet PT-BR
Ficha técnica
850PAN JAUNE technical-sheet PT-BR
Ficha técnica
850PAN BLEU MARINE technical-sheet PT-BR
Instruções de uso
850VES 850PAN UI
Declaração EU de conformidade
850PAN dceuepi-certificate PT-BR











