Manufacturing
SUMMER S1P SRC
Very light and breathable low-cut shoe for all day comfort
Prekės kodas :
SUMMS1P01
[ Ankstesnis kodas: SUMMERS1P ]
Dydis
Info
Aprašymas
Upper : Textile - Polyester - Cotton | Insole : EVA - Polyester | Outsole : Injected - PU | Anti-perforation insert : Stainless steel | Safety toe-cap : Stainless steel | Fastening : Laces | Weight : 406 g per shoe
Shoe type : Low-cut shoe
Upper material and finition : Textile polyester
Footbed material : EVA - Polyester
Outsole material : PU
Outsole finition : Injected
Footbed caracteristic : Removable - Breathable - Pre-molded
Anti-perforation insert (pierce resistance) : Stainless steel
Safety toe-cap : Stainless steel
Weight (g per shoe) : 406
Size range : 35 → 48
Standartai ir sertifikatai
Produkto privalumai
Comfort
Flexible sole to reduce fatigue during use
Lightweight product to reduce fatigue throughout the day
Second-skin effect for a close-fitting fit
Performance
High stability ensured by the sole's grip properties
Hygiene
Removable insock for easy cleaning
Breathability
Logistinė informacija
| Nuoroda | Spalva | Dydis | Pavadinimas | EAN13 | Dėžutės kodas | Parduodama pakuotėmis | Minimalus pardavimų kiekis | Svoris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue-Yellow | 35 | SUMMER S1P SRC | 3295249231484 | 13295249231481 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Blue-Yellow | 36 | SUMMER S1P SRC | 3295249231491 | 13295249231498 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Blue-Yellow | 37 | SUMMER S1P SRC | 3295249231507 | 13295249231504 | 10 | 1 | 8.71 kg | |
| Blue-Yellow | 38 | SUMMER S1P SRC | 3295249231514 | 13295249231511 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Blue-Yellow | 39 | SUMMER S1P SRC | 3295249231521 | 13295249231528 | 10 | 1 | 10.40 kg | |
| Blue-Yellow | 40 | SUMMER S1P SRC | 3295249231538 | 13295249231535 | 10 | 1 | 10.70 kg | |
| Blue-Yellow | 41 | SUMMER S1P SRC | 3295249231545 | 13295249231542 | 10 | 1 | 11.20 kg | |
| Blue-Yellow | 42 | SUMMER S1P SRC | 3295249231552 | 13295249231559 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Blue-Yellow | 43 | SUMMER S1P SRC | 3295249231569 | 13295249231566 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Blue-Yellow | 44 | SUMMER S1P SRC | 3295249231576 | 13295249231573 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Blue-Yellow | 45 | SUMMER S1P SRC | 3295249231583 | 13295249231580 | 10 | 1 | 12.30 kg | |
| Blue-Yellow | 46 | SUMMER S1P SRC | 3295249231590 | 13295249231597 | 10 | 1 | 13.50 kg | |
| Blue-Yellow | 47 | SUMMER S1P SRC | 3295249231606 | 13295249231603 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Blue-Yellow | 48 | SUMMER S1P SRC | 3295249231613 | 13295249231610 | 10 | 1 | 14.10 kg | |
| Grey-Orange | 35 | SUMMER S1P SRC | 3295249231347 | 13295249231344 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Grey-Orange | 36 | SUMMER S1P SRC | 3295249231354 | 13295249231351 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Grey-Orange | 37 | SUMMER S1P SRC | 3295249231361 | 13295249231368 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Grey-Orange | 38 | SUMMER S1P SRC | 3295249231378 | 13295249231375 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Grey-Orange | 39 | SUMMER S1P SRC | 3295249231385 | 13295249231382 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Grey-Orange | 40 | SUMMER S1P SRC | 3295249231392 | 13295249231399 | 10 | 1 | 10.70 kg | |
| Grey-Orange | 41 | SUMMER S1P SRC | 3295249231408 | 13295249231405 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Grey-Orange | 42 | SUMMER S1P SRC | 3295249231415 | 13295249231412 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Grey-Orange | 43 | SUMMER S1P SRC | 3295249231422 | 13295249231429 | 10 | 1 | 11.70 kg | |
| Grey-Orange | 44 | SUMMER S1P SRC | 3295249231439 | 13295249231436 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Grey-Orange | 45 | SUMMER S1P SRC | 3295249231446 | 13295249231443 | 10 | 1 | 12.50 kg | |
| Grey-Orange | 46 | SUMMER S1P SRC | 3295249231453 | 13295249231450 | 10 | 1 | 13.20 kg | |
| Grey-Orange | 47 | SUMMER S1P SRC | 3295249231460 | 13295249231467 | 10 | 1 | 13.40 kg | |
| Grey-Orange | 48 | SUMMER S1P SRC | 3295249231477 | 13295249231474 | 10 | 1 | 13.40 kg |












