Mach Originals
MOPA2
Pantaloni da lavoro elasticizzati e aderenti, rinforzati sulle ginocchia e multi tasche, che uniscono resistenza, funzionalità e grande libertà di movimento.
Caratteristiche
Tipo di prodotto
Tipo di indumento : Pantaloni da lavoro
Genere : Uomo/Unisex
Materiale
Tessuto di rinforzo : Cordura
Peso (g/m²) : 290
Peso totale del prodotto (g/m²) : 290
Concezione
Posizione dei rinforzi : Parte inferiore dei pantaloni - Ginocchio - Tasca posteriore
Yoke place : Crotch
Chiusura : Chiusura con zip
Numero di tasche esterne : 10
Tasche esterne : 2 tasche con zip - 1 tasca portapenne - 5 tasche - 2 tasche porta ginocchiere
Accessori
Portabadge : Sì
Porta martello : Sì
Non incluso : Ginocchiere M2GEN vendute separatamente
Marcatura
Possibili tipi di marcatura : Ricamo - Serigrafia - Transfer
RANGE - COLLECTION
Collezione : MACH ORIGINAL
Standard & Certificazioni
Vantaggi del prodotto
Comfort
Tessuto elasticizzato per una maggiore libertà di movimento
Cintura posteriore rialzata foderata in pile per proteggere la zona lombare dal freddo
Durata
Rinforzi in CORDURA® per una resistenza ottimale all'abrasione
Facile da usare
Lunghezza della gamba regolabile con bottone a pressione
Visibilità
Bordo riflettente per una maggiore visibilità notturna
Compatibilità
Abbinabile a tutti i capi della stessa gamma
Tecnologie & etichette
CORDURA
TRATTO 2 DIREZIONI
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blu | 3XL | MOPA2 | 3295249202170 | 13295249202177 | 10 | 1 | 11.23 kg | |
| Blu | L | MOPA2 | 3295249202149 | 13295249202146 | 10 | 1 | 9.92 kg | |
| Blu | M | MOPA2 | 3295249202132 | 13295249202139 | 10 | 1 | 9.55 kg | |
| Blu | S | MOPA2 | 3295249202125 | 13295249202122 | 10 | 1 | 9.13 kg | |
| Blu | XL | MOPA2 | 3295249202156 | 13295249202153 | 10 | 1 | 10.27 kg | |
| Blu | XXL | MOPA2 | 3295249202163 | 13295249202160 | 10 | 1 | 10.71 kg | |
| Grigio | 3XL | MOPA2 | 3295249202118 | 13295249202115 | 10 | 1 | 11.20 kg | |
| Grigio | L | MOPA2 | 3295249202088 | 13295249202085 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Grigio | M | MOPA2 | 3295249202071 | 13295249202078 | 10 | 1 | 9.59 kg | |
| Grigio | S | MOPA2 | 3295249202064 | 13295249202061 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| Grigio | XL | MOPA2 | 3295249202095 | 13295249202092 | 10 | 1 | 10.33 kg | |
| Grigio | XXL | MOPA2 | 3295249202101 | 13295249202108 | 10 | 1 | 10.73 kg |











