Parka e giacconi
MILTON2
Parka elasticizzato impermeabile-traspirante con guanti senza dita integrati antivento, che unisce libertà di movimento e calore
Caratteristiche
Tipo di prodotto
Tipo di indumento : Parka impermeabile
Genere : Uomo/Unisex
Materiale
Lining material : Poliestere
Materiale di imbottitura : Imbottitura in 100% fibra di poliestere
Grammatura dell'imbottitura (g/m²) : 160
Tessuto di rinforzo : Tessuto 100% poliestere Oxford rivestito in PU
Reinforcement weight (g/m²) : 235
Fodera del collo : Pile
Peso totale del prodotto (g/m²) : 448
Concezione
Posizione dei rinforzi : Spalla
Tipo di cappuccio : Cappuccio con chiusura a zip
Tipo di scollatura : Collo alto
Chiusura : Chiusura con zip e patta
Polsino regolabile : Con linguetta e velcro
Polsini interni : Elastane - Elastico fondo manica per pollice
Parte inferiore del corpo : Regolazione tramite cordoncino
Numero di tasche esterne : 4
Tasche esterne : 2 tasche con zip - 2 tasche
Numero di tasche interne : 2
Tasche interne : 1 tasca - 1 tasca per il telefono
Tipo di scollatura : Collo alto foderato in pile
Accessori
Portabadge : Sì
Marcatura
Zip interna per l'accesso alla marcatura : Sì
Possibili tipi di marcatura : Serigrafia - Transfer
Ulteriori informazioni
Vantaggio supplementare : Cappuccio rimovibile
Standard & Certificazioni
Vantaggi del prodotto
Comfort
Tessuto traspirante per massimizzare la traspirazione
Tessuto elasticizzato per una maggiore libertà di movimento
Composto da 2 strati per una maggiore leggerezza
Prestazioni
Tessuto impermeabile per rimanere asciutti in caso di pioggia leggera
Membrana impermeabile e traspirante WP 8000mm/MVP 800g/m²/24h
Tecnologie & etichette
TRATTO 2 DIREZIONI
2TECH2
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blu | S | MILTON2 | 3295249226312 | 13295249226319 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Blu | M | MILTON2 | 3295249226329 | 13295249226326 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Blu | L | MILTON2 | 3295249226336 | 13295249226333 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Blu | XL | MILTON2 | 3295249226343 | 13295249226340 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Blu | XXL | MILTON2 | 3295249226350 | 13295249226357 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Blu | 3XL | MILTON2 | 3295249226213 | 13295249226210 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Nero | S | MILTON2 | 3295249226367 | 13295249226364 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Nero | M | MILTON2 | 3295249226374 | 13295249226371 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Nero | L | MILTON2 | 3295249226381 | 13295249226388 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Nero | XL | MILTON2 | 3295249226398 | 13295249226395 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Nero | XXL | MILTON2 | 3295249226404 | 13295249226401 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Nero | 3XL | MILTON2 | 3295249226190 | 13295249226197 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Rosso | S | MILTON2 | 3295249226268 | 13295249226265 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Rosso | M | MILTON2 | 3295249226275 | 13295249226272 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Rosso | L | MILTON2 | 3295249226282 | 13295249226289 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Rosso | XL | MILTON2 | 3295249226299 | 13295249226296 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Rosso | XXL | MILTON2 | 3295249226305 | 13295249226302 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Rosso | 3XL | MILTON2 | 3295249226206 | 13295249226203 | 10 | 1 | 17.00 kg |











