Industria leggera
MIAMI2 S1P SR
Scarpa bassa leggera e flessibile
Caratteristiche
Tipo di prodotto
Tipo di scarpa : Scarpa bassa
Materiale
Materiale della fodera : Poliestere - Mesh
Materiale soletta : Poliestere
Materiale della suola : PU
Concezione
Tecnologia della suola : Iniettata
Caratteristiche della soletta : Assorbimento degli urti - Rimovibile - Prestampato
Lamina antiperforazione (resistenza alla perforazione) : Acciaio inox
Puntale di protezione : Acciaio inox
Peso (grammi per scarpa) : 447
Dimensioni e colori
Gamma di dimensioni : 35 → 48
Brand
Brand : Delta Plus
Standard & Certificazioni
Vantaggi del prodotto
Comfort
Suola flessibile per ridurre l'affaticamento durante la camminata
Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la giornata
Calzino anatomico ed ergonomico rimovibile.
Prestazioni elevate
Lamina antiperforazione (P) per una maggiore resistenza
Facile da usare
Collocazione rapida
Igiene
Traspirabilità
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaki | 35 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307295 | 13295249307292 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Kaki | 36 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307455 | 13295249307452 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Kaki | 37 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307462 | 13295249307469 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Kaki | 38 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307479 | 13295249307476 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Kaki | 39 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307486 | 13295249307483 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Kaki | 40 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307493 | 13295249307490 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Kaki | 41 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307509 | 13295249307506 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Kaki | 42 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307516 | 13295249307513 | 10 | 1 | 10.70 kg | |
| Kaki | 43 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307523 | 13295249307520 | 10 | 1 | 11.50 kg | |
| Kaki | 44 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307530 | 13295249307537 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Kaki | 45 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307547 | 13295249307544 | 10 | 1 | 12.00 kg | |
| Kaki | 46 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307554 | 13295249307551 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Kaki | 47 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307561 | 13295249307568 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Kaki | 48 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307578 | 13295249307575 | 10 | 1 | 12.80 kg |












