ESD
MIAMI2 S1P ESD SR
Scarpa bassa leggera e flessibile, ideale per ambienti ESD
Caratteristiche
Tipo di prodotto
Tipo di scarpa : Scarpa bassa
Materiale
Materiale della fodera : Poliestere - Mesh
Materiale soletta : Poliestere
Materiale della suola : PU
Concezione
Tecnologia della suola : Iniettata
Caratteristiche della soletta : Assorbimento degli urti - Rimovibile - Prestampato
Lamina antiperforazione (resistenza alla perforazione) : Acciaio inox
Puntale di protezione : Acciaio inox
Peso (grammi per scarpa) : 456
Dimensioni e colori
Colore : Nero
Gamma di dimensioni : 35 → 48
Standard & Certificazioni
Vantaggi del prodotto
Comfort
Suola flessibile per ridurre l'affaticamento durante la camminata
Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la giornata
Calzino anatomico ed ergonomico rimovibile.
Prestazioni elevate
Maggiore protezione contro le scariche elettrostatiche
Facile da usare
Collocazione rapida
Igiene
Traspirabilità
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nero | 35 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307288 | 13295249307285 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Nero | 36 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307325 | 13295249307322 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Nero | 37 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307332 | 13295249307339 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Nero | 38 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307349 | 13295249307346 | 10 | 1 | 10.40 kg | |
| Nero | 39 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307356 | 13295249307353 | 10 | 1 | 10.90 kg | |
| Nero | 40 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307363 | 13295249307360 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Nero | 41 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307370 | 13295249307377 | 10 | 1 | 11.10 kg | |
| Nero | 42 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307387 | 13295249307384 | 10 | 1 | 9.65 kg | |
| Nero | 43 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307394 | 13295249307391 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Nero | 44 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307400 | 13295249307407 | 10 | 1 | 11.70 kg | |
| Nero | 45 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307417 | 13295249307414 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Nero | 46 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307424 | 13295249307421 | 10 | 1 | 13.10 kg | |
| Nero | 47 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307431 | 13295249307438 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Nero | 48 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307448 | 13295249307445 | 10 | 1 | 13.50 kg |












