Mach 2
M2BE3
Bermuda da lavoro con vestibilità regular leggeri e resistenti, adatti alla maggior parte degli utilizzi
Rif. :
MAC2SHPC03
[ Vecchio codice: M2BE3 ]
Dimensione
Info
Caratteristiche
Taglio : Regular | I materiali : Twill - 65% poliestere 35% cotone - 245 g/m² | Cuciture : Tripla cucitura | Dimensione : Fianchi elasticizzati | 245 g/m² | Numero di tasche : 7
Tipo di prodotto
Tipo di indumento : Bermuda da lavoro
Genere : Uomo/Unisex
Materiale
Peso (g/m²) : 245
Peso totale del prodotto (g/m²) : 245
Concezione
Yoke place : Crotch
Chiusura : Chiusura con zip
Numero di tasche esterne : 7
Tasche esterne : 1 tasca con patta - 1 tasca con soffietto - 1 tasca con patta a soffietto - 1 tasca per il metro - 3 tasche
Accessori
Portabadge : Sì
Marcatura
Possibili tipi di marcatura : Ricamo - Serigrafia - Transfer
RANGE - COLLECTION
Collezione : MACH 2
Standard & Certificazioni
Vantaggi del prodotto
Compatibilità
Abbinabile a tutti i capi della stessa gamma
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blu-Azzurro | S | M2BE3 | 3295249252182 | 13295249252189 | 10 | 1 | 4.40 kg | |
| Blu-Azzurro | M | M2BE3 | 3295249252229 | 13295249252226 | 10 | 1 | 4.60 kg | |
| Blu-Azzurro | L | M2BE3 | 3295249252236 | 13295249252233 | 10 | 1 | 4.70 kg | |
| Blu-Azzurro | XL | M2BE3 | 3295249252243 | 13295249252240 | 10 | 1 | 4.90 kg | |
| Blu-Azzurro | XXL | M2BE3 | 3295249252250 | 13295249252257 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Blu-Azzurro | 3XL | M2BE3 | 3295249252267 | 13295249252264 | 10 | 1 | 5.20 kg | |
| Grigio scuro | S | M2BE3 | 3295249252199 | 13295249252196 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Grigio scuro | M | M2BE3 | 3295249252274 | 13295249252271 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Grigio scuro | L | M2BE3 | 3295249252281 | 13295249252288 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Grigio scuro | XL | M2BE3 | 3295249252298 | 13295249252295 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Grigio scuro | XXL | M2BE3 | 3295249252304 | 13295249252301 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Grigio scuro | 3XL | M2BE3 | 3295249252311 | 13295249252318 | 10 | 1 | 5.10 kg | |
| Grigio scuro | 4XL | M2BE3 | 3295249252427 | 13295249252424 | 10 | 1 | 5.30 kg | |
| Grigio scuro | 5XL | M2BE3 | 3295249252434 | 13295249252431 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Grigio scuro-Giallo | S | M2BE3 | 3295249252205 | 13295249252202 | 10 | 1 | 4.50 kg | |
| Grigio scuro-Giallo | M | M2BE3 | 3295249252328 | 13295249252325 | 10 | 1 | 4.60 kg | |
| Grigio scuro-Giallo | L | M2BE3 | 3295249252335 | 13295249252332 | 10 | 1 | 4.80 kg | |
| Grigio scuro-Giallo | XL | M2BE3 | 3295249252342 | 13295249252349 | 10 | 1 | 4.90 kg | |
| Grigio scuro-Giallo | XXL | M2BE3 | 3295249252359 | 13295249252356 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Grigio scuro-Giallo | 3XL | M2BE3 | 3295249252366 | 13295249252363 | 10 | 1 | 5.20 kg | |
| Grigio-Arancio | S | M2BE3 | 3295249252175 | 13295249252172 | 10 | 1 | 4.60 kg | |
| Grigio-Arancio | M | M2BE3 | 3295249252373 | 13295249252370 | 10 | 1 | 4.60 kg | |
| Grigio-Arancio | L | M2BE3 | 3295249252380 | 13295249252387 | 10 | 1 | 4.80 kg | |
| Grigio-Arancio | XL | M2BE3 | 3295249252397 | 13295249252394 | 10 | 1 | 4.90 kg | |
| Grigio-Arancio | XXL | M2BE3 | 3295249252403 | 13295249252400 | 10 | 1 | 5.10 kg | |
| Grigio-Arancio | 3XL | M2BE3 | 3295249252410 | 13295249252417 | 10 | 1 | 5.20 kg |
Documentazione
Dati tecnici
M2BE3 GRIS-ORANGE technical-sheet IT
Dati tecnici
M2BE3 GRIS FONCÉ-JAUNE technical-sheet IT
Dati tecnici
M2BE3 GRIS FONCÉ technical-sheet IT
Dati tecnici
M2BE3 BLEU MARINE-BLEU ROI technical-sheet IT
Libretto di istruzioni
M2VE3 M2GI3 M2BE3 M5SGI M2CZ3 UI
Documentario di gamma
IT_Mach2 range-Leaflet-LR
Dichiarazione di conformità UE
M2BE3 dceuepi-certificate IT











