Caratteristiche
I materiali : Twill - 65% poliestere 35% cotone - 235g/m² | 235 g/m² | Numero di tasche : 3
Tipo di prodotto
Tipo di indumento : Giacca da lavoro
Genere : Uomo/Unisex
Materiale
Peso totale del prodotto (g/m²) : 235
Concezione
Tipo di scollatura : Collo alto
Chiusura : Chiusura con zip
Fondo della manica : Elastico
Numero di tasche esterne : 3
Tasche esterne : 2 tasche con patta - 1 tasca per il telefono
Marcatura
Possibili tipi di marcatura : Ricamo - Serigrafia - Transfer
RANGE - COLLECTION
Collezione : MACH 1
Standard & Certificazioni
Vantaggi del prodotto
Durata
Zip coperta per evitare graffi
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blu-Arancio | XS | M1VE2 | 3295249288419 | 13295249288416 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Blu-Arancio | S | M1VE2 | 3295249288822 | 13295249288829 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Blu-Arancio | M | M1VE2 | 3295249288839 | 13295249288836 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Blu-Arancio | L | M1VE2 | 3295249288846 | 13295249288843 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Blu-Arancio | XL | M1VE2 | 3295249288853 | 13295249288850 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Blu-Arancio | XXL | M1VE2 | 3295249288860 | 13295249288867 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Blu-Arancio | 3XL | M1VE2 | 3295249288877 | 13295249288874 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Grigio | XS | M1VE2 | 3295249288426 | 13295249288423 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Grigio | S | M1VE2 | 3295249288969 | 13295249288966 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Grigio | M | M1VE2 | 3295249288976 | 13295249288973 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Grigio | L | M1VE2 | 3295249288983 | 13295249288980 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Grigio | XL | M1VE2 | 3295249288990 | 13295249288997 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Grigio | XXL | M1VE2 | 3295249289003 | 13295249289000 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Grigio | 3XL | M1VE2 | 3295249289010 | 13295249289017 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Grigio scuro | XS | M1VE2 | 3295249288433 | 13295249288430 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Grigio scuro | S | M1VE2 | 3295249288884 | 13295249288881 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Grigio scuro | M | M1VE2 | 3295249288891 | 13295249288898 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Grigio scuro | L | M1VE2 | 3295249288907 | 13295249288904 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Grigio scuro | XL | M1VE2 | 3295249288914 | 13295249288911 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Grigio scuro | XXL | M1VE2 | 3295249288921 | 13295249288928 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Grigio scuro | 3XL | M1VE2 | 3295249288938 | 13295249288935 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Grigio scuro | 4XL | M1VE2 | 3295249288945 | 13295249288942 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Grigio scuro | 5XL | M1VE2 | 3295249288952 | 13295249288959 | 10 | 1 | 5.70 kg |
Documentazione
Dati tecnici
M1VE2 GRIS technical-sheet IT
Dati tecnici
M1VE2 GRIS FONCÉ technical-sheet IT
Dati tecnici
M1VE2 BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet IT
Libretto di istruzioni
M1VE2 M1GI2 M1BE2 UI
Documentario di gamma
IT-Mach1 range-Leaflet-LR
Dichiarazione di conformità UE
M1VE2 dceuepi-certificate IT











