Mach 1
M1SA2
Salopette da lavoro con vestibilità regular
Rif. :
MAC1DUPC02
[ Vecchio codice: M1SA2 ]
Dimensione
Info
Caratteristiche
Taglio : Regular | I materiali : Twill - 65% poliestere 35% cotone - 235g/m² | Cuciture : Tripla cucitura | Ginocchia preformate | 235 g/m² | Numero di tasche : 8
Tipo di prodotto
Tipo di indumento : Salopette da lavoro
Genere : Uomo/Unisex
Materiale
Peso totale del prodotto (g/m²) : 235
Concezione
Chiusura : Chiusura con zip
Numero di tasche esterne : 8
Tasche esterne : 2 tasche con patta - 1 tasca per il metro - 1 tasca con toppa - 2 tasche - 2 tasche porta ginocchiere
Accessori
Non incluso : Ginocchiere M2GEN vendute separatamente
Marcatura
Possibili tipi di marcatura : Ricamo - Serigrafia - Transfer
RANGE - COLLECTION
Collezione : MACH 1
Standard & Certificazioni
Vantaggi del prodotto
Durata
Tripla cucitura per ridurre il rischio di strappi
Zip coperta per evitare graffi
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blu-Arancio | XS | M1SA2 | 3295249288471 | 13295249288478 | 10 | 1 | 7.50 kg | |
| Blu-Arancio | S | M1SA2 | 3295249289362 | 13295249289369 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Blu-Arancio | M | M1SA2 | 3295249289379 | 13295249289376 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Blu-Arancio | L | M1SA2 | 3295249289386 | 13295249289383 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Blu-Arancio | XL | M1SA2 | 3295249289393 | 13295249289390 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Blu-Arancio | XXL | M1SA2 | 3295249289409 | 13295249289406 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Blu-Arancio | 3XL | M1SA2 | 3295249289416 | 13295249289413 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Grigio | XS | M1SA2 | 3295249288495 | 13295249288492 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Grigio | S | M1SA2 | 3295249289508 | 13295249289505 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Grigio | M | M1SA2 | 3295249289515 | 13295249289512 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Grigio | L | M1SA2 | 3295249289522 | 13295249289529 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Grigio | XL | M1SA2 | 3295249289539 | 13295249289536 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Grigio | XXL | M1SA2 | 3295249289546 | 13295249289543 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Grigio | 3XL | M1SA2 | 3295249289553 | 13295249289550 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Grigio scuro | XS | M1SA2 | 3295249288488 | 13295249288485 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Grigio scuro | S | M1SA2 | 3295249289423 | 13295249289420 | 10 | 1 | 7.59 kg | |
| Grigio scuro | M | M1SA2 | 3295249289430 | 13295249289437 | 10 | 1 | 7.89 kg | |
| Grigio scuro | L | M1SA2 | 3295249289447 | 13295249289444 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Grigio scuro | XL | M1SA2 | 3295249289454 | 13295249289451 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Grigio scuro | XXL | M1SA2 | 3295249289461 | 13295249289468 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Grigio scuro | 3XL | M1SA2 | 3295249289478 | 13295249289475 | 10 | 1 | 8.96 kg | |
| Grigio scuro | 4XL | M1SA2 | 3295249289485 | 13295249289482 | 10 | 1 | 9.24 kg | |
| Grigio scuro | 5XL | M1SA2 | 3295249289492 | 13295249289499 | 10 | 1 | 9.53 kg |
Documentazione
Dati tecnici
M1SA2 GRIS technical-sheet IT
Dati tecnici
M1SA2 GRIS FONCÉ technical-sheet IT
Dati tecnici
M1SA2 BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet IT
Libretto di istruzioni
M1PA2 M1SA2 M1CO2 UI
Documentario di gamma
IT-Mach1 range-Leaflet-LR
Dichiarazione di conformità UE
M1SA2 dceuepi-certificate IT











