Agricoltura-Spazi verdi
GROUNDMC OB FO
Tronchetto comodo e leggero per tutti i tipi di lavoro a basso rischio
Caratteristiche
Tipo di prodotto
Tipo di scarpa : Mezzo stivale
Materiale
Materiale e finitura della tomaia : PVC
Materiale della fodera : Tessile - Poliestere
Materiale della suola : PVC
Altezza della tomaia nella taglia 42 (cm) : 23.5
Concezione
Tecnologia della suola : Iniettata
Circonferenza polpaccio taglia 42 (cm) : 41,5
Peso (grammi per scarpa) : 620
Dimensioni e colori
Colore : Verde-Nero
Gamma di dimensioni : 36 → 47
Standard & Certificazioni
Vantaggi del prodotto
Comfort
Stabilizzazione del piede durante la camminata
Suola flessibile per ridurre l'affaticamento durante la camminata
Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la giornata
Facile da usare
Tomaia testurizzata per infilare e sfilare facilmente le scarpe
Igiene
Design liscio per una facile pulizia quotidiana
Durata
Materiali sostenibili
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verde-Nero | 36 | GROUNDMC OB FO | 3295249258252 | 13295249258259 | 8 | 1 | 8.00 kg | |
| Verde-Nero | 37 | GROUNDMC OB FO | 3295249260392 | 13295249260399 | 8 | 1 | 8.60 kg | |
| Verde-Nero | 38 | GROUNDMC OB FO | 3295249260408 | 13295249260405 | 8 | 1 | 8.60 kg | |
| Verde-Nero | 39 | GROUNDMC OB FO | 3295249260415 | 13295249260412 | 8 | 1 | 9.10 kg | |
| Verde-Nero | 40 | GROUNDMC OB FO | 3295249260422 | 13295249260429 | 8 | 1 | 9.30 kg | |
| Verde-Nero | 41 | GROUNDMC OB FO | 3295249260439 | 13295249260436 | 8 | 1 | 10.00 kg | |
| Verde-Nero | 42 | GROUNDMC OB FO | 3295249260446 | 13295249260443 | 8 | 1 | 10.50 kg | |
| Verde-Nero | 43 | GROUNDMC OB FO | 3295249260453 | 13295249260450 | 8 | 1 | 10.70 kg | |
| Verde-Nero | 44 | GROUNDMC OB FO | 3295249260460 | 13295249260467 | 8 | 1 | 11.40 kg | |
| Verde-Nero | 45 | GROUNDMC OB FO | 3295249260477 | 13295249260474 | 8 | 1 | 11.80 kg | |
| Verde-Nero | 46 | GROUNDMC OB FO | 3295249260484 | 13295249260481 | 8 | 1 | 12.80 kg | |
| Verde-Nero | 47 | GROUNDMC OB FO | 3295249260491 | 13295249260498 | 8 | 1 | 12.80 kg |












