Industria - Costruzioni
ESKIMO SBHPS
Stivale di sicurezza canadese appositamente progettato per l'uso in ambienti esterni freddi o in celle frigorifere fino a -30°C
Caratteristiche
Tipo di prodotto
Tipo di scarpa : Mezzo stivale
Materiale
Materiale e finitura della tomaia : poliestere tessile
Materiale della fodera : Membrana - Poliestere - Pelliccia sintetica - Delta-Tex
Materiale soletta : Feltro
Materiale della suola : PU - 2d
Non magnetico : Sì
Altezza della tomaia nella taglia 42 (cm) : 27
Concezione
Tecnologia della suola : Iniettata
Caratteristiche della soletta : Ergonomico - Rimovibile
Lamina antiperforazione (resistenza alla perforazione) : Non metallica
Puntale di protezione : Composito
Circonferenza polpaccio taglia 42 (cm) : 44
Peso (grammi per scarpa) : 865
Dimensioni e colori
Colore : Nero
Gamma di dimensioni : 38 → 48
Standard & Certificazioni
Vantaggi del prodotto
Comfort
Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni
Collo imbottito per il comfort e il sostegno della caviglia
Prestazioni elevate
Modello impermeabile che impedisce la penetrazione dell'acqua
Modello con un ottimo isolamento dal freddo
Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola
Suola con PU resistente a -30°C
Facile da usare
Aletta posteriore per una facile rimozione
Tecnologie & etichette
DELTA-TEX WATERPROOF
DELTA-TEX: quando le condizioni atmosferiche richiedono una soluzione tecnica adeguata, la membrana DELTA-TEX garantisce un'impermeabilità completa e totale della calzatura, mantenendo un elevato livello di traspirabilità per tutta la giornata.
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nero | 38 | ESKIMO SBHPS | 3295249198305 | 13295249198302 | 5 | 1 | 10.00 kg | |
| Nero | 39 | ESKIMO SBHPS | 3295249190798 | 13295249190795 | 5 | 1 | 10.00 kg | |
| Nero | 40 | ESKIMO SBHPS | 3295249190804 | 13295249190801 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| Nero | 41 | ESKIMO SBHPS | 3295249190811 | 13295249190818 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| Nero | 42 | ESKIMO SBHPS | 3295249190828 | 13295249190825 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| Nero | 43 | ESKIMO SBHPS | 3295249190835 | 13295249190832 | 5 | 1 | 12.20 kg | |
| Nero | 44 | ESKIMO SBHPS | 3295249190842 | 13295249190849 | 5 | 1 | 12.20 kg | |
| Nero | 45 | ESKIMO SBHPS | 3295249190859 | 13295249190856 | 5 | 1 | 12.20 kg | |
| Nero | 46 | ESKIMO SBHPS | 3295249190866 | 13295249190863 | 5 | 1 | 13.60 kg | |
| Nero | 47 | ESKIMO SBHPS | 3295249190873 | 13295249190870 | 5 | 1 | 13.60 kg | |
| Nero | 48 | ESKIMO SBHPS | 3295249198312 | 13295249198319 | 5 | 1 | 13.60 kg |












