Soluzioni di protezione personale dalla testa ai piedi
Il nostro compito è proteggere le donne e gli uomini sul lavoro. A tal fine, progettiamo e produciamo soluzioni complete di protezione personale e collettiva per i professionisti di tutto il mondo.
Soluzioni di sistema permanenti anticaduta
Proteggiamo gli uomini e le donne al lavoro progettando e producendo soluzioni complete di protezione collettiva per i professionisti di tutto il mondo.

Scala a gabbia
Il nostro compito è proteggere le donne e gli uomini sul lavoro. A tal fine, progettiamo e produciamo soluzioni complete di protezione personale e collettiva per i professionisti di tutto il mondo.
Tutta la nostra esperienza al vostro servizio
Vi aiutiamo a sviluppare le vostre competenze attraverso la formazione, i nostri tutorial e i nostri centri di competenza. Il nostro centro di download consente di trovare facilmente tutte le informazioni sui prodotti e sulle normative delle nostre gamme.

Formazione
La nostra missione
Da oltre 45 anni, Delta Plus progetta, standardizza, produce e distribuisce a livello globale una serie completa di soluzioni di dispositivi di protezione individuale e collettiva (DPI) per la protezione dei professionisti sul lavoro.

La nostra storia
Agroalimentare
AEROFOOD S4 CI FO SR
Stivale di sicurezza dal design raffinato, ultraleggero e confortevole, dedicato all'industria alimentare
Rif. : AEROFOODS4- Produzione / Lavorazione
- Hotel e ristoranti
- Alimenti e bevande
- Pulizia
- Lavoro temporaneo
- Trasporto
- Stocaggio
- Antistatico
- Urti
- Freddo
- Scivolamento
- Intemperie
Impatto ambientale
Ecco i dettagli dell'impronta ecologica del prodotto AEROFOOD S4 CI FO SR. Il calcolatore sviluppato da La Belle Empreinte ci permette di quantificare la quantità di CO2 emessa durante la sua fabbricazione e lungo tutto il suo ciclo di vita.
Tipo di prodotto
Tipo di scarpa : Stivale (STIVALE)
Concezione
Tecnologia della suola : Iniezione a spruzzo
Caratteristiche della soletta : Isolamento dal freddo - Ergonomico - Memory foam - Rimovibile
Lamina antiperforazione (resistenza alla perforazione) : none
Puntale di protezione : Acciaio inox
Circonferenza polpaccio taglia 42 (cm) : 45
Peso (grammi per scarpa) : 850
Materiale
Materiale della fodera : Tessile - Membrana
Materiale soletta : PU - Tessile
Materiale della suola : PU
Altezza della tomaia nella taglia 42 (cm) : 37
Dimensioni e colori
Gamma di dimensioni : 35 → 49
Comfort
Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la giornata
Calzature dal design ergonomico per un maggiore comfort nell'indossarle
Effetto seconda pelle per una vestibilità aderente
Prestazioni elevate
Modello con un ottimo isolamento dal freddo
Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola
Igiene
Design liscio per una facile pulizia quotidiana
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFOOS4BC35 | Bianco | 35 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271541 | 13295249271548 | 6 | 1 | 9.60 kg |
| AEFOOS4BC36 | Bianco | 36 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271848 | 13295249271845 | 6 | 1 | 9.80 kg |
| AEFOOS4BC37 | Bianco | 37 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271855 | 13295249271852 | 6 | 1 | 9.90 kg |
| AEFOOS4BC38 | Bianco | 38 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271862 | 13295249271869 | 6 | 1 | 10.40 kg |
| AEFOOS4BC39 | Bianco | 39 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271879 | 13295249271876 | 6 | 1 | 11.40 kg |
| AEFOOS4BC40 | Bianco | 40 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271886 | 13295249271883 | 6 | 1 | 12.20 kg |
| AEFOOS4BC41 | Bianco | 41 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271893 | 13295249271890 | 6 | 1 | 12.80 kg |
| AEFOOS4BC42 | Bianco | 42 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271909 | 13295249271906 | 6 | 1 | 12.90 kg |
| AEFOOS4BC43 | Bianco | 43 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271916 | 13295249271913 | 6 | 1 | 12.70 kg |
| AEFOOS4BC44 | Bianco | 44 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271923 | 13295249271920 | 6 | 1 | 14.00 kg |
| AEFOOS4BC45 | Bianco | 45 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271930 | 13295249271937 | 6 | 1 | 14.30 kg |
| AEFOOS4BC46 | Bianco | 46 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271947 | 13295249271944 | 6 | 1 | 14.20 kg |
| AEFOOS4BC47 | Bianco | 47 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271954 | 13295249271951 | 6 | 1 | 15.70 kg |
| AEFOOS4BC48 | Bianco | 48 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271961 | 13295249271968 | 6 | 1 | 15.50 kg |
| AEFOOS4BC49 | Bianco | 49 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271978 | 13295249271975 | 6 | 1 | 15.90 kg |
| AEFOOS4BL35 | Blu | 35 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279004 | 13295249279001 | 6 | 1 | 10.75 kg |
| AEFOOS4BL36 | Blu | 36 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279035 | 13295249279032 | 6 | 1 | 10.75 kg |
| AEFOOS4BL37 | Blu | 37 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279042 | 13295249279049 | 6 | 1 | 9.60 kg |
| AEFOOS4BL38 | Blu | 38 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279059 | 13295249279056 | 6 | 1 | 10.60 kg |
| AEFOOS4BL39 | Blu | 39 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279066 | 13295249279063 | 6 | 1 | 11.10 kg |
| AEFOOS4BL40 | Blu | 40 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279073 | 13295249279070 | 6 | 1 | 11.40 kg |
| AEFOOS4BL41 | Blu | 41 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279080 | 13295249279087 | 6 | 1 | 12.40 kg |
| AEFOOS4BL42 | Blu | 42 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279097 | 13295249279094 | 6 | 1 | 12.30 kg |
| AEFOOS4BL43 | Blu | 43 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279103 | 13295249279100 | 6 | 1 | 12.70 kg |
| AEFOOS4BL44 | Blu | 44 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279110 | 13295249279117 | 6 | 1 | 13.10 kg |
| AEFOOS4BL45 | Blu | 45 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279127 | 13295249279124 | 6 | 1 | 13.80 kg |
| AEFOOS4BL46 | Blu | 46 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279134 | 13295249279131 | 6 | 1 | 10.75 kg |
| AEFOOS4BL47 | Blu | 47 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279141 | 13295249279148 | 6 | 1 | 10.75 kg |
| AEFOOS4BL48 | Blu | 48 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279158 | 13295249279155 | 6 | 1 | 10.75 kg |
| AEFOOS4BL49 | Blu | 49 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279165 | 13295249279162 | 6 | 1 | 10.75 kg |

Gli accessori

Per completare il vostro outfit






