Mach 2
M2SA3
Overalls with regular-fit combining lightweight and resistance, suitable for most uses
Description
Type of product
Type of Clothing : Work Overalls
Gender : Unisex
Material
Weight (g/m²) : 245
Total product weight (g/m²) : 245
Conception
Yoke place : Crotch
Fastening : Zipper Closure
Number of exterior pockets : 12
Outer Pockets : 1 Zipper Pocket - 1 Gusset Pocket - 1 Flap Pocket - 1 Pocket with Flap Gusset - 1 Ruler Pocket - 1 Pen Pocket - 1 Patch Pocket - 3 Pockets - 2 Knee Pockets
Accessories
Badge-holder : Yes
Not included : M2GEN knee pads sold separately
Marking
Marking type : Embroidery - Screen printing - Transfer printing
RANGE - COLLECTION
Collection (Body) : MACH 2
Standards / Certifications
Product Benefits
Sustainability
Triple stitching to reduce the risk of tearing
Compatibility
Can be combined with all garments in the range of the same name
Shipping Information
| Reference | Color | Size | Designation | EAN13 | Box Code | Multiple Sales | Minimum Order Quantity | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Gray | SM | M2SA3 | 3295249253905 | 13295249253902 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Dark Gray | MD | M2SA3 | 3295249254292 | 13295249254299 | 10 | 1 | 8.50 kg | |
| Dark Gray | LG | M2SA3 | 3295249254308 | 13295249254305 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Dark Gray | XL | M2SA3 | 3295249254315 | 13295249254312 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Dark Gray | 2X | M2SA3 | 3295249254322 | 13295249254329 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Dark Gray | 3X | M2SA3 | 3295249254339 | 13295249254336 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Dark Gray | 4X | M2SA3 | 3295249254346 | 13295249254343 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Dark Gray | 5X | M2SA3 | 3295249254353 | 13295249254350 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Dark Gray-Yellow | SM | M2SA3 | 3295249253899 | 13295249253896 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Dark Gray-Yellow | MD | M2SA3 | 3295249254247 | 13295249254244 | 10 | 1 | 8.50 kg | |
| Dark Gray-Yellow | LG | M2SA3 | 3295249254254 | 13295249254251 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Dark Gray-Yellow | XL | M2SA3 | 3295249254261 | 13295249254268 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Dark Gray-Yellow | 2X | M2SA3 | 3295249254278 | 13295249254275 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Dark Gray-Yellow | 3X | M2SA3 | 3295249254285 | 13295249254282 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Grey-Orange | SM | M2SA3 | 3295249253875 | 13295249253872 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Grey-Orange | MD | M2SA3 | 3295249254193 | 13295249254190 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Grey-Orange | LG | M2SA3 | 3295249254209 | 13295249254206 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Grey-Orange | XL | M2SA3 | 3295249254216 | 13295249254213 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Grey-Orange | 2X | M2SA3 | 3295249254223 | 13295249254220 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Grey-Orange | 3X | M2SA3 | 3295249254230 | 13295249254237 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Navy blue-Royal blue | SM | M2SA3 | 3295249253882 | 13295249253889 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Navy blue-Royal blue | MD | M2SA3 | 3295249254148 | 13295249254145 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Navy blue-Royal blue | LG | M2SA3 | 3295249254155 | 13295249254152 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Navy blue-Royal blue | XL | M2SA3 | 3295249254162 | 13295249254169 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Navy blue-Royal blue | 2X | M2SA3 | 3295249254179 | 13295249254176 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Navy blue-Royal blue | 3X | M2SA3 | 3295249254186 | 13295249254183 | 10 | 1 | 9.80 kg |











