Mach 2
M2CO3
Lightweight, durable, regular-fit, overalls suitable for most uses
Description
Type of product
Type of Clothing : Combination Work Clothes
Gender : Unisex
Material
Weight (g/m²) : 245
Total product weight (g/m²) : 245
Conception
Collar style : Low blas collar
Fastening : Zipper Closure
Lower sleeve : Elastic
Number of exterior pockets : 11
Outer Pockets : 1 Zipper Pocket - 1 Gusset Pocket - 2 Flap Pockets - 1 Pocket with Flap Gusset - 1 Ruler Pocket - 3 Pockets - 2 Knee Pockets
Accessories
Badge-holder : Yes
Not included : M2GEN knee pads sold separately
Marking
Marking type : Embroidery - Screen printing - Transfer printing
RANGE - COLLECTION
Collection (Body) : MACH 2
Standards / Certifications
Product Benefits
Sustainability
Triple stitching to reduce the risk of tearing
Compatibility
Can be combined with all garments in the range of the same name
Shipping Information
| Reference | Color | Size | Designation | EAN13 | Box Code | Multiple Sales | Minimum Order Quantity | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Gray | 3X | M2CO3 | 3295249254056 | 13295249254053 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Dark Gray | 4X | M2CO3 | 3295249254063 | 13295249254060 | 10 | 1 | 11.30 kg | |
| Dark Gray | 5X | M2CO3 | 3295249254070 | 13295249254077 | 10 | 1 | 11.30 kg | |
| Dark Gray | LG | M2CO3 | 3295249254025 | 13295249254022 | 10 | 1 | 10.80 kg | |
| Dark Gray | MD | M2CO3 | 3295249254018 | 13295249254015 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Dark Gray | SM | M2CO3 | 3295249253851 | 13295249253858 | 10 | 1 | 10.10 kg | |
| Dark Gray | XL | M2CO3 | 3295249254032 | 13295249254039 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Dark Gray | 2X | M2CO3 | 3295249254049 | 13295249254046 | 10 | 1 | 11.80 kg | |
| Grey-Orange | 3X | M2CO3 | 3295249254001 | 13295249254008 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Grey-Orange | LG | M2CO3 | 3295249253974 | 13295249253971 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Grey-Orange | MD | M2CO3 | 3295249253967 | 13295249253964 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Grey-Orange | SM | M2CO3 | 3295249253837 | 13295249253834 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Grey-Orange | XL | M2CO3 | 3295249253981 | 13295249253988 | 10 | 1 | 11.90 kg | |
| Grey-Orange | 2X | M2CO3 | 3295249253998 | 13295249253995 | 10 | 1 | 12.30 kg | |
| Navy blue-Royal blue | 3X | M2CO3 | 3295249253950 | 13295249253957 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Navy blue-Royal blue | LG | M2CO3 | 3295249253929 | 13295249253926 | 10 | 1 | 10.90 kg | |
| Navy blue-Royal blue | MD | M2CO3 | 3295249253912 | 13295249253919 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Navy blue-Royal blue | SM | M2CO3 | 3295249253844 | 13295249253841 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Navy blue-Royal blue | XL | M2CO3 | 3295249253936 | 13295249253933 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Navy blue-Royal blue | 2X | M2CO3 | 3295249253943 | 13295249253940 | 10 | 1 | 11.70 kg |











