fe04ddb4-5705-4cb1-b785-1e4cf056c5b8-0.eps 0a9a92b7-3340-4d92-864e-3e0c79707a3d-1.eps c24e778a-44a3-47ce-9b49-ddfe98e444f1-1.eps 51656eba-ba40-45cc-a7cf-d9371bd17b77-1.eps 2a413435-e8aa-41ea-9bee-b522e1eef326-1.eps 0a9a92b7-3340-4d92-864e-3e0c79707a3d-1.eps c24e778a-44a3-47ce-9b49-ddfe98e444f1-1.eps 51656eba-ba40-45cc-a7cf-d9371bd17b77-1.eps fe04ddb4-5705-4cb1-b785-1e4cf056c5b8-0.eps 2a413435-e8aa-41ea-9bee-b522e1eef326-1.eps 9bb4b53a-6b1d-40a6-88b3-2ecfecb715be-1.eps

Polars - Softshell - Sweats - Pull-over

LULEA2

Versatile, windproof and water-repellent softshell for light rain

Reference : LULEA2
Available Colors
Grey-Orange
Navy blue-Black
Gray-Black
Black
Size Info
  • Public Works
  • Building
  • Finishing Works/Craftsmanship
  • Maintenance
  • Temporary Work
  • Water and Waste Treatment
  • Transportation
  • Storage
  • Weather
Material : Softshell - 96% polyester 4% elastane - two-rolled-layers | Polyester polar fleece | 280 g/m² | 280 g/m² | Number of pockets : 5

Technology and Labels :

STRETCH 4 DIRECTIONS

Type of product

Type of Clothing : Waterproof Softshell Jacket

Gender : Unisex

Conception

Collar style : Low blas collar

Fastening : Zipper Closure

Lower sleeve : Bias

Lower body : Bottom drawstring

Number of exterior pockets : 3

Outer Pockets : 3 Zipper Pockets

Number of inside pockets : 2

Interior Pockets : 2 Pockets

Material

Laminated lining material : Polyester polar fleece | 280 g/m²

Total product weight (g/m²) : 280

Marking

Marking type : Embroidery - Transfer printing

Sizes and colours

Size range : S → 3XL

Comfort
Comfort

4-way stretch for total freedom of movement

2-layer complex for added lightness

Reference Color Size Designation EAN13 Box Code Multiple Sales Minimum Order Quantity Weight
LULE2NOPT Black SM LULEA2 3295249285159 13295249285156 10 1 6.30 kg
LULE2NOTM Black MD LULEA2 3295249285265 13295249285262 10 1 6.30 kg
LULE2NOGT Black LG LULEA2 3295249285272 13295249285279 10 1 6.90 kg
LULE2NOXG Black XL LULEA2 3295249285289 13295249285286 10 1 6.30 kg
LULE2NOXX Black 2X LULEA2 3295249285296 13295249285293 10 1 6.30 kg
LULE2NO3X Black 3X LULEA2 3295249285302 13295249285309 10 1 6.30 kg
LULE2GRPT Gray-Black SM LULEA2 3295249200558 13295249200555 10 1 6.35 kg
LULE2GRTM Gray-Black MD LULEA2 3295249200565 13295249200562 10 1 7.00 kg
LULE2GRGT Gray-Black LG LULEA2 3295249200619 13295249200616 10 1 7.30 kg
LULE2GRXG Gray-Black XL LULEA2 3295249200589 13295249200586 10 1 7.70 kg
LULE2GRXX Gray-Black 2X LULEA2 3295249200596 13295249200593 10 1 8.10 kg
LULE2GR3X Gray-Black 3X LULEA2 3295249200602 13295249200609 10 1 7.90 kg
LULE2GOPT Grey-Orange SM LULEA2 3295249209971 13295249209978 10 1 6.40 kg
LULE2GOTM Grey-Orange MD LULEA2 3295249209988 13295249209985 10 1 6.70 kg
LULE2GOGT Grey-Orange LG LULEA2 3295249209995 13295249209992 10 1 7.10 kg
LULE2GOXG Grey-Orange XL LULEA2 3295249210007 13295249210004 10 1 7.40 kg
LULE2GOXX Grey-Orange 2X LULEA2 3295249210014 13295249210011 10 1 8.00 kg
LULE2GO3X Grey-Orange 3X LULEA2 3295249210021 13295249210028 10 1 8.40 kg
LULE2BMPT Navy blue-Black SM LULEA2 3295249200497 13295249200494 10 1 6.20 kg
LULE2BMTM Navy blue-Black MD LULEA2 3295249200503 13295249200500 10 1 6.40 kg
LULE2BMGT Navy blue-Black LG LULEA2 3295249200510 13295249200517 10 1 6.90 kg
LULE2BMXG Navy blue-Black XL LULEA2 3295249200527 13295249200524 10 1 7.00 kg
LULE2BMXX Navy blue-Black 2X LULEA2 3295249200534 13295249200531 10 1 7.40 kg
LULE2BM3X Navy blue-Black 3X LULEA2 3295249200541 13295249200548 10 1 7.90 kg
#

Accessories

#

To complete your outfit

#

You may also like