Bodywarmers
G-DOON
Puffer gilet with a soft warmth provided by its 100% recycled fill
Reference :
DOONVEPA01
[ Old reference: GDOON ]
Size
Info
Description
Materials : Canvas ripstop - 100% polyamid - Polyurethane coating, 175 g/m² | Lining: Taffeta - 100% polyester | Padding - 100% recycled polyester - 120 g/m² | Number of pockets : 3
Type of product
Type of Clothing : Padded Sleeveless Vest
Gender : Unisex
Material
Lining material : Polyester
Lining material : 100% recycled polyester fibre filling
Conception
Collar style : Low blas collar
Fastening : Zipper Closure
Lower sleeve : Bias
Number of exterior pockets : 2
Outer Pockets : 2 Zipper Pockets
Number of inside pockets : 1
Interior Pockets : 1 Zippered Pocket
Marking
Marking type : Screen printing - Transfer printing
Product Benefits
Comfort
Lightweight clothing for greater comfort
Sustainability
100% recycled wadding for a more environmentally-friendly product
Ripstop fabric to prevent tearing
Performance
Water repellant fabric remains dry in light rain
Technology and Labels
RIPSTOP
Ripstop fabric (tight, strong, and durable weave) to prevent tears.
GRS
Shipping Information
| Reference | Color | Size | Designation | EAN13 | Box Code | Multiple Sales | Minimum Order Quantity | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black-Camouflage | SM | G-DOON | 3295249236519 | 13295249236516 | 10 | 1 | 4.80 kg | |
| Black-Camouflage | MD | G-DOON | 3295249236526 | 13295249236523 | 10 | 1 | 5.10 kg | |
| Black-Camouflage | LG | G-DOON | 3295249236533 | 13295249236530 | 10 | 1 | 5.30 kg | |
| Black-Camouflage | XL | G-DOON | 3295249236540 | 13295249236547 | 10 | 1 | 5.40 kg | |
| Black-Camouflage | 2X | G-DOON | 3295249236557 | 13295249236554 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Black-Camouflage | 3X | G-DOON | 3295249236564 | 13295249236561 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Black-Red | SM | G-DOON | 3295249225704 | 13295249225701 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Black-Red | MD | G-DOON | 3295249225711 | 13295249225718 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Black-Red | LG | G-DOON | 3295249225728 | 13295249225725 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Black-Red | XL | G-DOON | 3295249225735 | 13295249225732 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Black-Red | 2X | G-DOON | 3295249225742 | 13295249225749 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Black-Red | 3X | G-DOON | 3295249225681 | 13295249225688 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Black-Yellow | 3X | G-DOON | 3295249284763 | 13295249284760 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Grey-Orange | SM | G-DOON | 3295249262433 | 13295249262430 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Grey-Orange | MD | G-DOON | 3295249262549 | 13295249262546 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Grey-Orange | LG | G-DOON | 3295249262556 | 13295249262553 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Grey-Orange | XL | G-DOON | 3295249262563 | 13295249262560 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Grey-Orange | 2X | G-DOON | 3295249262570 | 13295249262577 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Grey-Orange | 3X | G-DOON | 3295249262587 | 13295249262584 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Navy blue-Royal blue | SM | G-DOON | 3295249225759 | 13295249225756 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Navy blue-Royal blue | MD | G-DOON | 3295249225766 | 13295249225763 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Navy blue-Royal blue | LG | G-DOON | 3295249225773 | 13295249225770 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Navy blue-Royal blue | XL | G-DOON | 3295249225780 | 13295249225787 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Navy blue-Royal blue | 2X | G-DOON | 3295249225797 | 13295249225794 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Navy blue-Royal blue | 3X | G-DOON | 3295249225698 | 13295249225695 | 10 | 1 | 6.00 kg |
Documentation
Technical sheet
G-DOON NOIR-CAMOUFLAGE technical-sheet EN-US
Technical sheet
G-DOON NOIR-ROUGE technical-sheet EN-US
Technical sheet
G-DOON NOIR-JAUNE technical-sheet EN-US
Technical sheet
G-DOON GRIS-ORANGE technical-sheet EN-US
Technical sheet
G-DOON BLEU MARINE-BLEU ROI technical-sheet EN-US











