Rain
850PAN
Водонепроникні та дихаючі штани для захисту від дощу з ПВХ/ПУ покриттям на армованій тканині для довговічності в погіршених погодних умовах.
Артикул :
8500TRPV01
[ Old reference: 850PAN ]
Розмір
Info
Характеристики
Матеріали : Основа - 100% поліестер - 270 г/м2, ПВХ / ПУ покриття | Шви : Термопаяні | Талія : Еластична талія | 270 г/м2
Тип продукту
Тип спецодягу : Вологозахисні штани
Приналежність : унісекс
Матеріал
Загальна вага продукту (г/м2) : 270
Концепція
Застібка : Застібка на кнопках
Tightening trouser bottoms : Snap fastener
Кількість зовнішніх кишень : 3
Зовнішні кишені : 1 кишеня з клапаном - 2 прорізні кишені для рук
Маркування
Нанесення логотипу : Трафаретний друк - Трансферний друк
Стандарти & Сертифікації
Переваги продукту
Виробнича потужність
Водонепроникний одяг для захисту від сильного дощу
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жовтий | S | 850PAN | 3295249263270 | 13295249263277 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Жовтий | M | 850PAN | 3295249263508 | 13295249263505 | 10 | 1 | 6.30 kg | |
| Жовтий | L | 850PAN | 3295249263515 | 13295249263512 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Жовтий | XL | 850PAN | 3295249263522 | 13295249263529 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Жовтий | XXL | 850PAN | 3295249263539 | 13295249263536 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Жовтий | 3XL | 850PAN | 3295249263546 | 13295249263543 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Зелений | S | 850PAN | 3295249263287 | 13295249263284 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Зелений | M | 850PAN | 3295249263553 | 13295249263550 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Зелений | L | 850PAN | 3295249263560 | 13295249263567 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Зелений | XL | 850PAN | 3295249263577 | 13295249263574 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Зелений | XXL | 850PAN | 3295249263584 | 13295249263581 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Зелений | 3XL | 850PAN | 3295249263591 | 13295249263598 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Темно-синій | S | 850PAN | 3295249263294 | 13295249263291 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Темно-синій | M | 850PAN | 3295249263454 | 13295249263451 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Темно-синій | L | 850PAN | 3295249263461 | 13295249263468 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Темно-синій | XL | 850PAN | 3295249263478 | 13295249263475 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Темно-синій | XXL | 850PAN | 3295249263485 | 13295249263482 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Темно-синій | 3XL | 850PAN | 3295249263492 | 13295249263499 | 10 | 1 | 7.00 kg |
Документація
Technical-sheet
850PAN VERT technical-sheet UK
Technical-sheet
850PAN JAUNE technical-sheet UK
Technical-sheet
850PAN BLEU MARINE technical-sheet UK
Instruction-for-use
850VES 850PAN UI
Dceuepi-certificate
850PAN dceuepi-certificate UK











