Manufacturing
ARONA S1P SRC
Lahka in prilagodljiva obutev visokega kroja za celodnevno udobje
Značilnosti
Vrsta izdelka
Vrsta čevlja : Visok čevelj
Material
Zgornji material in finition : Tekstil
Material za podplate : EVA - Poliester
Material podplata : PU
Zasnova
Podplat finition : Vbrizgavanje
Značilnost podnožja : Odstranljiva stran - Dihajoče - Predhodno oblikovan
Vstavek proti perforaciji : Iz nerjavečega jekla
Varnostni pokrovček za prste : Iz nerjavečega jekla
Teža (g na čevelj) : 486
Velikosti in barve
Razpon velikosti : 35 → 48
Standards & Certifications
Product benefits
Comfort
Peta, ki absorbira udarce in zmanjšuje obremenitev sklepov
Podplat z dvojno gostoto
Prilagodljiv podplat za zmanjšanje utrujenosti med uporabo
Lahek izdelek za zmanjšanje utrujenosti čez dan
Uspešnost
Visoka stabilnost, ki jo zagotavlja oprijemljivost podplata
Higiena
Odstranljiva podloga za enostavno čiščenje
Logistic information
| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | Multiple sales | Minimum sales | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bež | 35 | ARONA S1P SRC | 3295249231910 | 13295249231917 | 10 | 1 | 11.60 kg | |
| Bež | 36 | ARONA S1P SRC | 3295249232672 | 13295249232679 | 10 | 1 | 11.60 kg | |
| Bež | 37 | ARONA S1P SRC | 3295249232689 | 13295249232686 | 10 | 1 | 11.60 kg | |
| Bež | 38 | ARONA S1P SRC | 3295249232696 | 13295249232693 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Bež | 39 | ARONA S1P SRC | 3295249232702 | 13295249232709 | 10 | 1 | 11.10 kg | |
| Bež | 40 | ARONA S1P SRC | 3295249232719 | 13295249232716 | 10 | 1 | 11.60 kg | |
| Bež | 41 | ARONA S1P SRC | 3295249232726 | 13295249232723 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Bež | 42 | ARONA S1P SRC | 3295249232733 | 13295249232730 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Bež | 43 | ARONA S1P SRC | 3295249232740 | 13295249232747 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Bež | 44 | ARONA S1P SRC | 3295249232757 | 13295249232754 | 10 | 1 | 13.30 kg | |
| Bež | 45 | ARONA S1P SRC | 3295249232764 | 13295249232761 | 10 | 1 | 14.10 kg | |
| Bež | 46 | ARONA S1P SRC | 3295249232771 | 13295249232778 | 10 | 1 | 14.00 kg | |
| Bež | 47 | ARONA S1P SRC | 3295249232788 | 13295249232785 | 10 | 1 | 14.10 kg | |
| Bež | 48 | ARONA S1P SRC | 3295249232795 | 13295249232792 | 10 | 1 | 14.60 kg | |
| Črna | 35 | ARONA S1P SRC | 3295249232665 | 13295249232662 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Črna | 36 | ARONA S1P SRC | 3295249232832 | 13295249232839 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Črna | 37 | ARONA S1P SRC | 3295249232849 | 13295249232846 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Črna | 38 | ARONA S1P SRC | 3295249232856 | 13295249232853 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Črna | 39 | ARONA S1P SRC | 3295249232863 | 13295249232860 | 10 | 1 | 11.20 kg | |
| Črna | 40 | ARONA S1P SRC | 3295249232870 | 13295249232877 | 10 | 1 | 12.00 kg | |
| Črna | 41 | ARONA S1P SRC | 3295249232887 | 13295249232884 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Črna | 42 | ARONA S1P SRC | 3295249232894 | 13295249232891 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Črna | 43 | ARONA S1P SRC | 3295249232900 | 13295249232907 | 10 | 1 | 13.00 kg | |
| Črna | 44 | ARONA S1P SRC | 3295249232917 | 13295249232914 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Črna | 45 | ARONA S1P SRC | 3295249232924 | 13295249232921 | 10 | 1 | 14.00 kg | |
| Črna | 46 | ARONA S1P SRC | 3295249232931 | 13295249232938 | 10 | 1 | 12.00 kg | |
| Črna | 47 | ARONA S1P SRC | 3295249232948 | 13295249232945 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Črna | 48 | ARONA S1P SRC | 3295249232955 | 13295249232952 | 10 | 1 | 15.20 kg |












