Rain
LITE
Universal waterproof rain jacket ideal for deteriorating weather conditions
Ref. :
LITEJALI01
[ Former ref: LITE ]
Size
Info
Description
Materials : Canvas - 100% polyester - PVC coating | Lining: Taffeta - 100% polyester | Fixed retractable hood | Seams : Waterproof | 300 g/m² | Number of pockets : 5
Type of product
Type of workwear : Waterproof jacket
Gender : Mixte
Material
Lining material : Polyester
Total product weight (g/m²) : 300
Conception
Hood type : Fixed retractable hood
Collar style : Low blas collar
Fastening : Zipper fastening
Lower sleeve : Elastic
Lower body : Bottom drawstring
Number of exterior pockets : 3
External pockets : 1 zipped pocket - 2 flap pockets
Number of inside pockets : 2
Inner pockets : 1 patch pocket - 1 phone inner pocket
Marking
Access to marking by inside zip : Yes
Marking type : Screen printing - Transfer printing
Product benefits
Performance
Water-repellent fabric to keep you dry in light rain
Visibility
Reflective piping for greater visibility at night
Logistic information
| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | Multiple sales | Minimum sales | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | S | LITE | 3295249211721 | 13295249211728 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Black | M | LITE | 3295249211738 | 13295249211735 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Black | L | LITE | 3295249211745 | 13295249211742 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| Black | XL | LITE | 3295249211752 | 13295249211759 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Black | XXL | LITE | 3295249211769 | 13295249211766 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Black | 3XL | LITE | 3295249211776 | 13295249211773 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Grey-Green | S | LITE | 3295249211783 | 13295249211780 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Grey-Green | M | LITE | 3295249211790 | 13295249211797 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Grey-Green | L | LITE | 3295249211806 | 13295249211803 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Grey-Green | XL | LITE | 3295249211813 | 13295249211810 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| Grey-Green | XXL | LITE | 3295249211820 | 13295249211827 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Grey-Green | 3XL | LITE | 3295249211837 | 13295249211834 | 10 | 1 | 10.10 kg | |
| Grey-Orange | S | LITE | 3295249212438 | 13295249212435 | 10 | 1 | 8.10 kg | |
| Grey-Orange | M | LITE | 3295249212445 | 13295249212442 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Grey-Orange | L | LITE | 3295249212452 | 13295249212459 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Grey-Orange | XL | LITE | 3295249212469 | 13295249212466 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Grey-Orange | XXL | LITE | 3295249212476 | 13295249212473 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Grey-Orange | 3XL | LITE | 3295249212483 | 13295249212480 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Navy blue-Orange | S | LITE | 3295249211844 | 13295249211841 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Navy blue-Orange | M | LITE | 3295249211851 | 13295249211858 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Navy blue-Orange | L | LITE | 3295249211868 | 13295249211865 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Navy blue-Orange | XL | LITE | 3295249211875 | 13295249211872 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Navy blue-Orange | XXL | LITE | 3295249211882 | 13295249211889 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Navy blue-Orange | 3XL | LITE | 3295249211899 | 13295249211896 | 10 | 1 | 9.80 kg |
Documentation
Technical sheet
LITE NOIR technical-sheet EN
Technical sheet
LITE GRIS-VERT technical-sheet EN
Technical sheet
LITE GRIS-ORANGE technical-sheet EN
Technical sheet
LITE BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet EN
scip-notification
Communication SCIP











