Industry-Construction & Civil engineering
BRONZE3 S5 SR
High performance safety boots for the construction industry
Ref. :
BRONS0501
[ Former ref: BRONZE3S5 ]
Size
Info
Description
Upper : PVC | Lining : Polyester | Outsole : Injected - PVC | Anti-perforation insert : Stainless steel | Safety toe-cap : Stainless steel | Weight : 1200 g per shoe
Type of product
Shoe type : Boot
Material
Upper material and finition : PVC
Lining material : Polyester
Outsole material : PVC
Upper height size EU-42 / UK-8 (cm) : 38
Conception
Outsole finition : Injected
Anti-perforation insert (pierce resistance) : Stainless steel
Safety toe-cap : Stainless steel
Calf circumference (cm) : 44
Weight (g per shoe) : 1200
Sizes and colours
Size range : 37 → 48
Brand
Brand : Delta Plus
Standards/certifications
Product benefits
Comfort
Ergonomically designed footwear for comfortable wear
Performance
High stability ensured by the sole's grip properties
Easy to use
Rear lug for easy removal
Hygiene
Streamlined design for easy day-to-day cleaning
Logistic information
| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | Multiple sales | Minimum sales | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331665 | 13295249331662 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Black | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333850 | 13295249333857 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Black | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333867 | 13295249333864 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Black | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333898 | 13295249333895 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Black | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333911 | 13295249333918 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Black | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333928 | 13295249333925 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Black | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333935 | 13295249333932 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Black | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333942 | 13295249333949 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Black | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333959 | 13295249333956 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Black | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333966 | 13295249333963 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Black | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333973 | 13295249333970 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Black | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333980 | 13295249333987 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Green-Black | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332129 | 13295249332126 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Green-Black | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332136 | 13295249332133 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Green-Black | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332143 | 13295249332140 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Green-Black | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332150 | 13295249332157 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Green-Black | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332167 | 13295249332164 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Green-Black | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249315191 | 13295249315198 | 6 | 1 | 16.00 kg | |
| Green-Black | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332174 | 13295249332171 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Green-Black | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332181 | 13295249332188 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Green-Black | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332198 | 13295249332195 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Green-Black | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332204 | 13295249332201 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Green-Black | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332211 | 13295249332218 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Green-Black | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332228 | 13295249332225 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Navy blue-Red | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331672 | 13295249331679 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Navy blue-Red | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331900 | 13295249331907 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Navy blue-Red | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331917 | 13295249331914 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Navy blue-Red | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331924 | 13295249331921 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Navy blue-Red | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331931 | 13295249331938 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Navy blue-Red | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331948 | 13295249331945 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Navy blue-Red | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331955 | 13295249331952 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Navy blue-Red | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331962 | 13295249331969 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Navy blue-Red | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331979 | 13295249331976 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Navy blue-Red | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331986 | 13295249331983 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Navy blue-Red | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331993 | 13295249331990 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Navy blue-Red | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332006 | 13295249332003 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Yellow-Black | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331658 | 13295249331655 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Yellow-Black | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331795 | 13295249331792 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Yellow-Black | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331801 | 13295249331808 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Yellow-Black | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331818 | 13295249331815 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Yellow-Black | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331825 | 13295249331822 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Yellow-Black | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331832 | 13295249331839 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Yellow-Black | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331849 | 13295249331846 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Yellow-Black | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331856 | 13295249331853 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Yellow-Black | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331863 | 13295249331860 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Yellow-Black | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331870 | 13295249331877 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Yellow-Black | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331887 | 13295249331884 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Yellow-Black | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331894 | 13295249331891 | 6 | 1 | 18.40 kg |
Documentation
Technical sheet
BRONZE3 S5 SR VERT-NOIR technical-sheet EN
Technical sheet
BRONZE3 S5 SR NOIR technical-sheet EN
Technical sheet
BRONZE3 S5 SR JAUNE-NOIR technical-sheet EN
Technical sheet
BRONZE3 S5 SR BLEU MARINE-ROUGE technical-sheet EN












