Food industry
AEROFOOD S4 CI FO SR
Ultra-light and comfortable safety boot with a refined design, specifically designed for the food industry
Description
Type of product
Shoe type : Boot
Material
Lining material : Textile - Membrane
Footbed material : PU - Textile
Outsole material : PU
Upper height size EU-42 / UK-8 (cm) : 37
Conception
Outsole finition : Spray injection
Footbed caracteristic : Cold barrier - Ergonomic - Shape memory - Removable
Anti-perforation insert (pierce resistance) : none
Safety toe-cap : Stainless steel
Calf circumference (cm) : 45
Weight (g per shoe) : 850
Sizes and colours
Size range : 35 → 49
Standards/certifications
Product benefits
Comfort
Lightweight product to reduce fatigue throughout the day
Ergonomically designed footwear for comfortable wear
Second-skin effect for a close-fitting fit
Performance
Construction of the model for great insulation against the cold
High stability ensured by the sole's grip properties
Hygiene
Streamlined design for easy day-to-day cleaning
Logistic information
| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | Multiple sales | Minimum sales | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 35 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279004 | 13295249279001 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Blue | 36 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279035 | 13295249279032 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Blue | 37 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279042 | 13295249279049 | 6 | 1 | 9.60 kg | |
| Blue | 38 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279059 | 13295249279056 | 6 | 1 | 10.60 kg | |
| Blue | 39 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279066 | 13295249279063 | 6 | 1 | 11.10 kg | |
| Blue | 40 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279073 | 13295249279070 | 6 | 1 | 11.40 kg | |
| Blue | 41 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279080 | 13295249279087 | 6 | 1 | 12.40 kg | |
| Blue | 42 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279097 | 13295249279094 | 6 | 1 | 12.30 kg | |
| Blue | 43 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279103 | 13295249279100 | 6 | 1 | 12.70 kg | |
| Blue | 44 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279110 | 13295249279117 | 6 | 1 | 13.10 kg | |
| Blue | 45 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279127 | 13295249279124 | 6 | 1 | 13.80 kg | |
| Blue | 46 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279134 | 13295249279131 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Blue | 47 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279141 | 13295249279148 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Blue | 48 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279158 | 13295249279155 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Blue | 49 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279165 | 13295249279162 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| White | 35 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271541 | 13295249271548 | 6 | 1 | 9.60 kg | |
| White | 36 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271848 | 13295249271845 | 6 | 1 | 9.80 kg | |
| White | 37 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271855 | 13295249271852 | 6 | 1 | 9.90 kg | |
| White | 38 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271862 | 13295249271869 | 6 | 1 | 10.40 kg | |
| White | 39 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271879 | 13295249271876 | 6 | 1 | 11.40 kg | |
| White | 40 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271886 | 13295249271883 | 6 | 1 | 12.20 kg | |
| White | 41 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271893 | 13295249271890 | 6 | 1 | 12.80 kg | |
| White | 42 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271909 | 13295249271906 | 6 | 1 | 12.90 kg | |
| White | 43 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271916 | 13295249271913 | 6 | 1 | 12.70 kg | |
| White | 44 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271923 | 13295249271920 | 6 | 1 | 14.00 kg | |
| White | 45 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271930 | 13295249271937 | 6 | 1 | 14.30 kg | |
| White | 46 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271947 | 13295249271944 | 6 | 1 | 14.20 kg | |
| White | 47 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271954 | 13295249271951 | 6 | 1 | 15.70 kg | |
| White | 48 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271961 | 13295249271968 | 6 | 1 | 15.50 kg | |
| White | 49 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271978 | 13295249271975 | 6 | 1 | 15.90 kg |












