Bodywarmers
SIERRA2
Universal sleeveless bodywarmer with 9 pockets and windproof armholes combining style and moderate warmth with its 100% recycled fill
Aprašymas
Type of workwear : Warm sleeveless waistcoat
Gender : Mixte
Lining material : Polyester
Lining material : 100% recycled polyester fibre filling
Collar style : Low blas collar
Fastening : Zipper fastening
Lower body : Elastic backside waist
Number of exterior pockets : 7
External pockets : 2 zipped pockets - 2 pocket with flap gusset - 3 pockets
Number of inside pockets : 2
Inner pockets : 1 inner pocket - 1 phone inner pocket
Marking type : Embroidery - Screen printing - Transfer printing
Standartai ir sertifikatai
Produkto privalumai
Comfort
Thermal reinforcement protects the kidneys to limit air penetration
Durability
100% recycled wadding for a more environmentally-friendly product
Compatibility
Compatible with Mach 1 range products
Technologijos ir ženklinimas
GRS
Logistinė informacija
| Nuoroda | Spalva | Dydis | Pavadinimas | EAN13 | Dėžutės kodas | Parduodama pakuotėmis | Minimalus pardavimų kiekis | Svoris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | S | SIERRA2 | 3295249275396 | 13295249275393 | 20 | 1 | 13.20 kg | |
| Black | M | SIERRA2 | 3295249275464 | 13295249275461 | 20 | 1 | 13.60 kg | |
| Black | L | SIERRA2 | 3295249275471 | 13295249275478 | 20 | 1 | 14.20 kg | |
| Black | XL | SIERRA2 | 3295249275488 | 13295249275485 | 20 | 1 | 14.70 kg | |
| Black | XXL | SIERRA2 | 3295249275495 | 13295249275492 | 20 | 1 | 15.40 kg | |
| Black | 3XL | SIERRA2 | 3295249275501 | 13295249275508 | 20 | 1 | 15.80 kg | |
| Grey-Green | S | SIERRA2 | 3295249212025 | 13295249212022 | 20 | 1 | 13.10 kg | |
| Grey-Green | M | SIERRA2 | 3295249212032 | 13295249212039 | 20 | 1 | 13.60 kg | |
| Grey-Green | L | SIERRA2 | 3295249212049 | 13295249212046 | 20 | 1 | 14.20 kg | |
| Grey-Green | XL | SIERRA2 | 3295249212056 | 13295249212053 | 20 | 1 | 14.60 kg | |
| Grey-Green | XXL | SIERRA2 | 3295249212063 | 13295249212060 | 20 | 1 | 15.20 kg | |
| Grey-Green | 3XL | SIERRA2 | 3295249212070 | 13295249212077 | 20 | 1 | 15.60 kg | |
| Navy blue | S | SIERRA2 | 3295249211905 | 13295249211902 | 20 | 1 | 12.30 kg | |
| Navy blue | M | SIERRA2 | 3295249211912 | 13295249211919 | 20 | 1 | 12.80 kg | |
| Navy blue | L | SIERRA2 | 3295249211929 | 13295249211926 | 20 | 1 | 13.20 kg | |
| Navy blue | XL | SIERRA2 | 3295249211936 | 13295249211933 | 20 | 1 | 13.80 kg | |
| Navy blue | XXL | SIERRA2 | 3295249211943 | 13295249211940 | 20 | 1 | 14.20 kg | |
| Navy blue | 3XL | SIERRA2 | 3295249211950 | 13295249211957 | 20 | 1 | 14.50 kg | |
| Navy blue-Orange | S | SIERRA2 | 3295249212087 | 13295249212084 | 20 | 1 | 12.90 kg | |
| Navy blue-Orange | M | SIERRA2 | 3295249212094 | 13295249212091 | 20 | 1 | 13.60 kg | |
| Navy blue-Orange | L | SIERRA2 | 3295249212100 | 13295249212107 | 20 | 1 | 14.20 kg | |
| Navy blue-Orange | XL | SIERRA2 | 3295249212117 | 13295249212114 | 20 | 1 | 14.50 kg | |
| Navy blue-Orange | XXL | SIERRA2 | 3295249212124 | 13295249212121 | 20 | 1 | 15.00 kg | |
| Navy blue-Orange | 3XL | SIERRA2 | 3295249212131 | 13295249212138 | 20 | 1 | 15.90 kg | |
| Navy blue-Red | S | SIERRA2 | 3295249211967 | 13295249211964 | 20 | 1 | 14.00 kg | |
| Navy blue-Red | M | SIERRA2 | 3295249211974 | 13295249211971 | 20 | 1 | 13.50 kg | |
| Navy blue-Red | L | SIERRA2 | 3295249211981 | 13295249211988 | 20 | 1 | 14.10 kg | |
| Navy blue-Red | XL | SIERRA2 | 3295249211998 | 13295249211995 | 20 | 1 | 14.40 kg | |
| Navy blue-Red | XXL | SIERRA2 | 3295249212001 | 13295249212008 | 20 | 1 | 15.00 kg | |
| Navy blue-Red | 3XL | SIERRA2 | 3295249212018 | 13295249212015 | 20 | 1 | 15.50 kg |











