Mach 2
M2SA3
Overalls with regular-fit combining lightweight and resistance, suitable for most uses
Aprašymas
Type of workwear : Work dungarees
Gender : Mixte
Weight (g/m²) : 245
Total product weight (g/m²) : 245
Yoke place : Crotch
Fastening : Zipper fastening
Number of exterior pockets : 12
External pockets : 1 zipped pocket - 1 gusseted pocket - 1 flap pocket - 1 pocket with flap gusset - 1 measuring tape pocket - 1 pen pocket - 1 patch pocket - 3 pockets - 2 kneepad pockets
Badge holder : taip
Not included : M2GEN knee pads sold separately
Marking type : Embroidery - Screen printing - Transfer printing
Collection (Use for genrerate style and SKU codes in M3) : MACH 2
Standartai ir sertifikatai
Produkto privalumai
Durability
Triple stitching to reduce the risk of tearing
Compatibility
Can be combined with all garments in the range of the same name
Logistinė informacija
| Nuoroda | Spalva | Dydis | Pavadinimas | EAN13 | Dėžutės kodas | Parduodama pakuotėmis | Minimalus pardavimų kiekis | Svoris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark grey | S | M2SA3 | 3295249253905 | 13295249253902 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Dark grey | M | M2SA3 | 3295249254292 | 13295249254299 | 10 | 1 | 8.50 kg | |
| Dark grey | L | M2SA3 | 3295249254308 | 13295249254305 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Dark grey | XL | M2SA3 | 3295249254315 | 13295249254312 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Dark grey | XXL | M2SA3 | 3295249254322 | 13295249254329 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Dark grey | 3XL | M2SA3 | 3295249254339 | 13295249254336 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Dark grey | 4XL | M2SA3 | 3295249254346 | 13295249254343 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Dark grey | 5XL | M2SA3 | 3295249254353 | 13295249254350 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Dark grey - Yellow | S | M2SA3 | 3295249253899 | 13295249253896 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Dark grey - Yellow | M | M2SA3 | 3295249254247 | 13295249254244 | 10 | 1 | 8.50 kg | |
| Dark grey - Yellow | L | M2SA3 | 3295249254254 | 13295249254251 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Dark grey - Yellow | XL | M2SA3 | 3295249254261 | 13295249254268 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Dark grey - Yellow | XXL | M2SA3 | 3295249254278 | 13295249254275 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Dark grey - Yellow | 3XL | M2SA3 | 3295249254285 | 13295249254282 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Grey-Orange | S | M2SA3 | 3295249253875 | 13295249253872 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Grey-Orange | M | M2SA3 | 3295249254193 | 13295249254190 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Grey-Orange | L | M2SA3 | 3295249254209 | 13295249254206 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Grey-Orange | XL | M2SA3 | 3295249254216 | 13295249254213 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Grey-Orange | XXL | M2SA3 | 3295249254223 | 13295249254220 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Grey-Orange | 3XL | M2SA3 | 3295249254230 | 13295249254237 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Navy blue-Royal blue | S | M2SA3 | 3295249253882 | 13295249253889 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Navy blue-Royal blue | M | M2SA3 | 3295249254148 | 13295249254145 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Navy blue-Royal blue | L | M2SA3 | 3295249254155 | 13295249254152 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Navy blue-Royal blue | XL | M2SA3 | 3295249254162 | 13295249254169 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Navy blue-Royal blue | XXL | M2SA3 | 3295249254179 | 13295249254176 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Navy blue-Royal blue | 3XL | M2SA3 | 3295249254186 | 13295249254183 | 10 | 1 | 9.80 kg |











