Bodywarmers
FIDJI2
Sleeveless vest with a fleece lining, combining lightweight comfort and soft intermediate warmth thanks to its 100% polyester filling
Prekės kodas :
FIDJVEPV02
[ Ankstesnis kodas: FIDJI2 ]
Dydis
Info
Aprašymas
Materials : Canvas ripstop - 100% polyester - PVC coating | Canvas pongee - 100% polyester - PVC coating | Canvas oxford - 100% polyester - PVC coating | Lining: Fleece - 100% polyester | Upper neck polar lining | 690 g/m² | Number of pockets : 4
Type of workwear : Warm sleeveless waistcoat
Gender : Mixte
Lining material : Polyester
Lining material : 100% polyester fibre filling
Filling weight (g/m²) : 200
Neck lining : Polar
Total product weight (g/m²) : 690
Collar style : Low blas collar
Fastening : Zipper fastening
Number of exterior pockets : 3
External pockets : 2 zipped pockets - 1 phone pocket
Number of inside pockets : 1
Inner pockets : 1 patch pocket
Neck : Upper neck polar lining
Marking type : Screen printing - Transfer printing
Benefits element : Protects kidneys
Standartai ir sertifikatai
Produkto privalumai
Comfort
Fleece lining for medium warmth
Logistinė informacija
| Nuoroda | Spalva | Dydis | Pavadinimas | EAN13 | Dėžutės kodas | Parduodama pakuotėmis | Minimalus pardavimų kiekis | Svoris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | L | FIDJI2 | 3295249226459 | 13295249226456 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Black | XL | FIDJI2 | 3295249226466 | 13295249226463 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Black | XXL | FIDJI2 | 3295249226473 | 13295249226470 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Black-Red | M | FIDJI2 | 3295249226497 | 13295249226494 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Black-Red | L | FIDJI2 | 3295249226503 | 13295249226500 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Black-Red | XL | FIDJI2 | 3295249226510 | 13295249226517 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Black-Red | XXL | FIDJI2 | 3295249226527 | 13295249226524 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Black-Red | 3XL | FIDJI2 | 3295249226244 | 13295249226241 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Grey-Black | S | FIDJI2 | 3295249226534 | 13295249226531 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Grey-Black | M | FIDJI2 | 3295249226541 | 13295249226548 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Grey-Black | L | FIDJI2 | 3295249226558 | 13295249226555 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Grey-Black | XL | FIDJI2 | 3295249226565 | 13295249226562 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Grey-Black | XXL | FIDJI2 | 3295249226572 | 13295249226579 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Grey-Black | 3XL | FIDJI2 | 3295249226220 | 13295249226227 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Navy blue-Royal blue | M | FIDJI2 | 3295249226596 | 13295249226593 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Navy blue-Royal blue | L | FIDJI2 | 3295249226602 | 13295249226609 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Navy blue-Royal blue | XL | FIDJI2 | 3295249226619 | 13295249226616 | 10 | 1 | 9.50 kg |











