Manufacturing
ARONA S1P SRC
Lightweight and flexible high cut shoe, for all-day comfort
Prekės kodas :
ARONS1P01
[ Ankstesnis kodas: ARONAS1P ]
Dydis
Info
Aprašymas
Upper : Textile | Insole : EVA - Polyester | Outsole : Injected - PU | Anti-perforation insert : Stainless steel | Safety toe-cap : Stainless steel | Fastening : Laces | Weight : 486 g per shoe
Shoe type : High-cut shoe
Upper material and finition : Textile
Footbed material : EVA - Polyester
Outsole material : PU
Outsole finition : Injected
Footbed caracteristic : Removable - Breathable - Pre-molded
Anti-perforation insert (pierce resistance) : Stainless steel
Safety toe-cap : Stainless steel
Weight (g per shoe) : 486
Size range : 35 → 48
Standartai ir sertifikatai
Produkto privalumai
Comfort
Shock-absorbing heel to relieve joint strain
Dual-density outsole
Flexible sole to reduce fatigue during use
Lightweight product to reduce fatigue throughout the day
Performance
High stability ensured by the sole's grip properties
Hygiene
Removable insock for easy cleaning
Logistinė informacija
| Nuoroda | Spalva | Dydis | Pavadinimas | EAN13 | Dėžutės kodas | Parduodama pakuotėmis | Minimalus pardavimų kiekis | Svoris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 35 | ARONA S1P SRC | 3295249231910 | 13295249231917 | 10 | 1 | 11.60 kg | |
| Beige | 36 | ARONA S1P SRC | 3295249232672 | 13295249232679 | 10 | 1 | 11.60 kg | |
| Beige | 37 | ARONA S1P SRC | 3295249232689 | 13295249232686 | 10 | 1 | 11.60 kg | |
| Beige | 38 | ARONA S1P SRC | 3295249232696 | 13295249232693 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Beige | 39 | ARONA S1P SRC | 3295249232702 | 13295249232709 | 10 | 1 | 11.10 kg | |
| Beige | 40 | ARONA S1P SRC | 3295249232719 | 13295249232716 | 10 | 1 | 11.60 kg | |
| Beige | 41 | ARONA S1P SRC | 3295249232726 | 13295249232723 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Beige | 42 | ARONA S1P SRC | 3295249232733 | 13295249232730 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Beige | 43 | ARONA S1P SRC | 3295249232740 | 13295249232747 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Beige | 44 | ARONA S1P SRC | 3295249232757 | 13295249232754 | 10 | 1 | 13.30 kg | |
| Beige | 45 | ARONA S1P SRC | 3295249232764 | 13295249232761 | 10 | 1 | 14.10 kg | |
| Beige | 46 | ARONA S1P SRC | 3295249232771 | 13295249232778 | 10 | 1 | 14.00 kg | |
| Beige | 47 | ARONA S1P SRC | 3295249232788 | 13295249232785 | 10 | 1 | 14.10 kg | |
| Beige | 48 | ARONA S1P SRC | 3295249232795 | 13295249232792 | 10 | 1 | 14.60 kg | |
| Black | 35 | ARONA S1P SRC | 3295249232665 | 13295249232662 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Black | 36 | ARONA S1P SRC | 3295249232832 | 13295249232839 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Black | 37 | ARONA S1P SRC | 3295249232849 | 13295249232846 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Black | 38 | ARONA S1P SRC | 3295249232856 | 13295249232853 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Black | 39 | ARONA S1P SRC | 3295249232863 | 13295249232860 | 10 | 1 | 11.20 kg | |
| Black | 40 | ARONA S1P SRC | 3295249232870 | 13295249232877 | 10 | 1 | 12.00 kg | |
| Black | 41 | ARONA S1P SRC | 3295249232887 | 13295249232884 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Black | 42 | ARONA S1P SRC | 3295249232894 | 13295249232891 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Black | 43 | ARONA S1P SRC | 3295249232900 | 13295249232907 | 10 | 1 | 13.00 kg | |
| Black | 44 | ARONA S1P SRC | 3295249232917 | 13295249232914 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Black | 45 | ARONA S1P SRC | 3295249232924 | 13295249232921 | 10 | 1 | 14.00 kg | |
| Black | 46 | ARONA S1P SRC | 3295249232931 | 13295249232938 | 10 | 1 | 12.00 kg | |
| Black | 47 | ARONA S1P SRC | 3295249232948 | 13295249232945 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Black | 48 | ARONA S1P SRC | 3295249232955 | 13295249232952 | 10 | 1 | 15.20 kg |












